Tabakwerte Zigaretten 2016
Das deutsche Zigarettenangebot auf einen Blick.
Liste aller Marken und der Anbieter.
Verwendete Abkürzungen für die Werte (mg/Stück) gemäß DIN-Norm sind: „K = Teer“, „N = Nikotin“ und „CO = Kohlenmonoxid“.
Marken | Charakter | K | N | CO | Anbieter |
---|---|---|---|---|---|
Afri Filter | ohne Zusatzstoffe | 10 | 0.8 | 10 | Landewyck |
Allure Menthol Super Slims 100's | American Blend, Menthol | 7 | 0.6 | 7 | von Eicken |
Allure Organic Super Slims 100's | Virginia, 100% Organic | 4 | 0.5 | 3 | von Eicken |
Allure White Super Slims 100's | American Blend | 3 | 0.3 | 2 | von Eicken |
American Club | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | G.R.E. |
Auslese de Luxe | American Blend | 1 | 0.1 | 2 | BAT |
Austin Red | Blend | 10 | 0.8 | 10 | Landewyck |
Balance Blue | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Lidl |
Balance Red | American Blend | 7 | 0.6 | 8 | Lidl |
Beachlife | American Blend | 6 | 0.5 | 7 | Netto |
Benson & Hedges Black | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
Benson & Hedges Black Slide | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
Benson & Hedges Blue | American Blend | 7 | 0.6 | 9 | JTI |
Benson & Hedges Gold | Virginia Blend | 10 | 0.9 | 10 | JTI |
Benson & Hedges Gold 100s | Virginia Blend | 10 | 0.9 | 10 | JTI |
Benson & Hedges ohne Zusätze Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
Benson & Hedges Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
Black Devil | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Heupink & Bloemen |
Black Devil Black | American Blend | 7 | 0.5 | 10 | Heupink & Bloemen |
Black Devil Finest | American Blend | 7 | 0.5 | 10 | Heupink & Bloemen |
Black Devil Pink | American Blend | 7 | 0.5 | 9 | Heupink & Bloemen |
Black Devil Yellow | American Blend | 8 | 0.6 | 10 | Heupink & Bloemen |
Black Vanilla Classic *) | Full Flavour | 9 | 0.6 | 8 | Planta |
Boston | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Aldi-Nord |
Boston Blue | American Blend | 8 | 0.6 | 9 | Aldi-Nord |
Boston Silver | American Blend | 6 | 0.5 | 8 | Aldi-Nord |
Buffalo Fine Flavour (Gold) | American Blend | 7 | 0.6 | 9 | Lekkerland |
Buffalo Full Flavour (Red) | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Lekkerland |
Burton Free | American Blend, ohne Zusatzstoffe | 10 | 0.8 | 10 | von Eicken |
Burton Menthol | American Blend, Menthol | 10 | 0.8 | 10 | von Eicken |
Burton Original | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | von Eicken |
Burton Original Value | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | von Eicken |
Burton White | American Blend | 6 | 0.5 | 7 | von Eicken |
Burton White Value | American Blend | 6 | 0.5 | 7 | von Eicken |
Cabinet Blue (regional) | Traditional Blend | 6 | 0.5 | 5 | Reemtsma |
Cabinet Gold (regional) | Traditional Blend | 2 | 0.2 | 2 | Reemtsma |
Cabinet Red (regional) | Traditional Blend | 8 | 0.7 | 8 | Reemtsma |
Cabinet würzig (regional) | Traditional Blend | 10 | 0.9 | 10 | Reemtsma |
Cabinet würzig Extra Lang (regional) | Traditional Blend | 10 | 0.9 | 10 | Reemtsma |
Camel | American Blend | 10 | 0.8 | 7 | JTI |
Camel Blue | American Blend | 6 | 0.5 | 7 | JTI |
Camel Essential Flavor Blue | Natural Blend | 6 | 0.6 | 6 | JTI |
Camel Essential Flavor Filters | Natural Blend | 10 | 0.9 | 10 | JTI |
Camel Filters | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
Camel Filters 100's | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
Camel Red | American Blend | 10 | 0.9 | 10 | JTI |
Che | ohne Zusatzstoffe | 10 | 0.8 | 10 | Landewyck |
Chee Tah Berlin-Edition | American Blend ohne Zusatzstoffe | 10 | 1.0 | 10 | Planta |
Chee Tah grün | American Blend ohne Zusatzstoffe | 10 | 1.0 | 10 | Planta |
Chesterfield Blue | American Blend | 7 | 0.6 | 8 | Philip Morris |
Chesterfield Blue Ohne Zusätze | Non-Blended | 6 | 0.6 | 8 | Philip Morris |
Chesterfield Menthol | American Blend, Menthol | 6 | 0.4 | 7 | Philip Morris |
Chesterfield Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Philip Morris |
Chesterfield Red ohne Zusätze | Non-Blended | 10 | 0.9 | 10 | Philip Morris |
Cigo Blue | American Blend | 6 | 0.5 | 8 | Valora |
Cigo Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Valora |
Club Filter | Local Blend | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
Club Filter 100 | Local Blend | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
Club Frisch | Local Blend, Menthol | 7 | 0.6 | 8 | JTI |
Club Menthol | Local Blend, Menthol | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
Convent additive free | American Blend | 9 | 0.8 | 10 | DTV |
Convent Gold | American Blend | 7 | 0.6 | 7 | DTV |
Convent Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | DTV |
Count | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Metro |
Couture 0.1 | Virginia Blend | 1 | 0.1 | 1 | G.R.E. |
Couture Fine Flavour | Virginia Blend | 5 | 0.5 | 5 | G.R.E. |
Couture Full Flavour | Virginia Blend | 8 | 0.7 | 8 | G.R.E. |
Couture Menthol | Menthol | 6 | 0.6 | 6 | G.R.E. |
Crazy Fine Flavor | American Blend | 8 | 0.6 | 7 | Ermuri |
Crazy Full Flavor | American Blend | 10 | 0.8 | 9 | Ermuri |
Crûe Pierre Henri Virginia Blend | Blend | 10 | 1.0 | 10 | Heinrichs |
Crûe Pierre Henri Virginia Blend weiß | Blend | 8 | 0.7 | 8 | Heinrichs |
Davidoff Blue | American Blend | 3 | 0.3 | 3 | Reemtsma |
Davidoff Classic | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
Davidoff Classic Slims | American Blend | 10 | 0.8 | 9 | Reemtsma |
Davidoff Gold | American Blend | 7 | 0.6 | 7 | Reemtsma |
Davidoff Gold Slims | American Blend | 7 | 0.6 | 6 | Reemtsma |
Davidoff Magnum | Straight Virginia | 10 | 0.9 | 10 | Reemtsma |
Davidoff Menthol | American Blend, Menthol | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
Dimitrino Botschafter | Orient / Virginia | 10 | 0.8 | 10 | von Eicken |
Dimitrino Shepheard's Hotel | Virginia, ohne Zusatzstoffe | 10 | 0.7 | 10 | von Eicken |
Dimitrino Springwater | mit Pfeifentabak u. Vanille | 9 | 0.7 | 10 | von Eicken |
Ducal Blue | Blend | 6 | 0.5 | 7 | Landewyck |
Ducal Gold | Blend | 8 | 0.6 | 9 | Landewyck |
Ducal Menthol | Blend, Menthol | 10 | 0.8 | 10 | Landewyck |
Ducal Red | Blend | 10 | 0.8 | 10 | Landewyck |
Ducal Silver | Blend | 3 | 0.3 | 5 | Landewyck |
Duett | Traditional Blend | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
Dunhill Blue | Modified Virginia | 7 | 0.6 | 8 | BAT |
Dunhill Fine Cut Blue | Modified Virginia | 7 | 0.6 | 8 | BAT |
Dunhill Fine Cut Menthol | Modified Virginia, Menthol | 7 | 0.6 | 8 | BAT |
Dunhill International Red | Virginia | 10 | 0.9 | 10 | BAT |
Dunhill Red | Modified Virginia | 10 | 0.8 | 10 | BAT |
Edison 100 | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Aldi-Nord |
Egalitè white | American Blend | 7 | 0.5 | 8 | G.R.E. |
Elixyr Blue | Blend | 7 | 0.6 | 8 | Landewyck |
Elixyr Goa Blue | ohne Zusatzstoffe | 7 | 0.6 | 8 | Landewyck |
Elixyr Goa Red | ohne Zusatzstoffe | 10 | 0.8 | 10 | Landewyck |
Elixyr Menthol | Blend, Menthol | 10 | 0.8 | 10 | Landewyck |
Elixyr Red | Blend | 10 | 0.8 | 10 | Landewyck |
Ernte 23 | German Blend | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
Eve 120 | Special Blend | 10 | 0.7 | 10 | Philip Morris |
Excellent Exotic Fruit *) | fein aromatisiert | 8 | 0.5 | 9 | Planta |
Excellent Lemon Mint *) | fein aromatisiert | 8 | 0.5 | 9 | Planta |
Excellent Sweetie *) | fein aromatisiert | 10 | 0.6 | 10 | Planta |
f6 Original | Trad. East Blend | 9 | 0.8 | 10 | Philip Morris |
f6 Original Lang | Trad. East Blend | 10 | 0.8 | 10 | Philip Morris |
Fair Play Full Flavour Red | American Blend | 10 | 0.8 | 9 | Metro/Kaufhof |
Fair Play Gold | American Blend | 6 | 0.5 | 6 | Metro/Kaufhof |
Fraternitè red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | G.R.E. |
Fred Klaas Box | Additivefrei | 8 | 0.8 | 8 | Fred & Fly |
Fred Klaas Contre Courant | Additivefrei | 8 | 0.8 | 8 | Fred & Fly |
Fred Klaas Fine | Additivefrei | 6 | 0.6 | 6 | Fred & Fly |
Fred Klaas Fine Contre Courant | Additivefrei | 6 | 0.6 | 6 | Fred & Fly |
Fred Limited Edition | Additivefrei | 9 | 0.7 | 9 | Fred & Fly |
Freddies Blue | Additivefrei | 9 | 0.7 | 9 | Fred & Fly |
Freddies Contre Courant | Additivefrei | 9 | 0.7 | 9 | Fred & Fly |
Frisco 100 Full Flavour | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Netto |
Frisco Fine Flavour | American Blend | 6 | 0.5 | 8 | Netto |
Frisco Fine Flavour 100 | American Blend | 7 | 0.6 | 7 | Netto |
Frisco Full Flavour | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Netto |
Gauloises Blondes Blau | Blend | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
Gauloises Blondes Bleu Soft | Blend | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
Gauloises Blondes Gelb | Blend | 4 | 0.4 | 5 | Reemtsma |
Gauloises Blondes Menthol | Blend, Menthol | 8 | 0.7 | 9 | Reemtsma |
Gauloises Blondes Rot | Blend | 7 | 0.6 | 9 | Reemtsma |
Gauloises Blondes Rouge Soft | Blend | 7 | 0.6 | 9 | Reemtsma |
Gauloises Brunes | Schwarz | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
Gauloises Brunes Filtre | Schwarz | 8 | 0.6 | 10 | Reemtsma |
Gauloises Frei von Konventionen Blau | ohne Zusatzstoffe | 10 | 0.9 | 10 | Reemtsma |
Gauloises Frei von Konventionen Rot | ohne Zusatzstoffe | 7 | 0.7 | 7 | Reemtsma |
George McMartin Gold | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | G.R.E. |
George McMartin White | American Blend | 7 | 0.5 | 7 | G.R.E. |
Giants Blue | American Blend | 9 | 0.7 | 8 | Aldi-Süd |
Giants Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Aldi-Süd |
Giants Red 100 | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Aldi-Süd |
Giants Silver | American Blend | 7 | 0.5 | 6 | Aldi-Süd |
Giants Silver 100 | American Blend | 7 | 0.5 | 6 | Aldi-Süd |
Gitanes Filtre | Schwarz | 10 | 0.7 | 10 | Reemtsma |
Gitanes ohne Filter | Schwarz | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
Globetrotter Bronze | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | ZHG |
Globetrotter Gold | American Blend | 6 | 0.5 | 8 | ZHG |
Globetrotter Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | ZHG |
Gold Mount | Virginia Blend | 10 | 1.0 | 10 | Surya Kretek |
Goldfield 100 | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Lidl |
Goldfield Fine Flavour | American Blend | 7 | 0.6 | 7 | Lidl |
Goldfield Fine Flavour 100 | American Blend | 7 | 0.6 | 7 | Lidl |
Goldfield Full Flavour | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Lidl |
Goldfield Menthol | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Lidl |
Goldfield Superior Blend 0.1 | American Blend | 1 | 0.1 | 3 | Lidl |
Goldfield Superior Blend 0.3 | American Blend | 3 | 0.3 | 4 | Lidl |
Goldfield White | American Blend | 1 | 0,1 | 3 | Lidl |
HB Aromatic Burley | American Blend | 7 | 0.6 | 8 | BAT |
HB Classic Blend | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | BAT |
HB Classic Blend 100s | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | BAT |
Hemingway | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Netto |
Imperial Gold | American Blend | 7 | 0.6 | 7 | Kaiser's Tengelmann |
Imperial Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Kaiser's Tengelmann |
Instyle Slim | American Blend | 8 | 0.7 | 8 | Penny |
Jakordia Blue | American Blend | 7 | 0.6 | 9 | Rewe |
Jakordia Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Rewe |
John Player Special (JPS) Black | Virginia Blend | 10 | 0.9 | 10 | Reemtsma |
John Player Special (JPS) Black Line | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
John Player Special (JPS) Blue | American Blend | 6 | 0.5 | 6 | Reemtsma |
John Player Special (JPS) Blue Long | American Blend | 6 | 0.5 | 6 | Reemtsma |
John Player Special (JPS) Gold | American Blend | 6 | 0.5 | 6 | Reemtsma |
John Player Special (JPS) Green | American Blend, Menthol | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
John Player Special (JPS) Just Blue o. Zusätze | ohne Zusatzstoffe | 6 | 0.5 | 6 | Reemtsma |
John Player Special (JPS) Just Red o. Zusätze | ohne Zusatzstoffe | 10 | 0.9 | 10 | Reemtsma |
John Player Special (JPS) Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
John Player Special (JPS) Red Long | American Blend | 10 | 0.9 | 10 | Reemtsma |
Karo | Special Blend | 9 | 0.7 | 10 | Philip Morris |
Kora Gentle Flavour | American Blend | 6 | 0.5 | 7 | Aldi-Nord |
Krone | American Blend | 7 | 0.6 | 7 | BAT |
Kurmark | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | BAT |
L&M Black Label | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Philip Morris |
L&M Blue Label | American Blend | 7 | 0.5 | 6 | Philip Morris |
L&M Blue ohne Zusätze | Non-Blended | 8 | 0.6 | 6 | Philip Morris |
L&M Frost Label | American Blend, Menthol | 10 | 0.7 | 10 | Philip Morris |
L&M Red Label | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Philip Morris |
L&M Red Label Long | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Philip Morris |
L&M Red ohne Zusätze | Non-Blended | 10 | 0.9 | 10 | Philip Morris |
L&M Silver Label | Non-Blended | 7 | 0.5 | 6 | Philip Morris |
Lambert & Butler King Size | Virginia Blend | 10 | 0.9 | 10 | Reemtsma |
Libertè blue | Dark Blend | 10 | 0.8 | 10 | G.R.E. |
Lord Blue 100 | American Blend | 3 | 0.3 | 4 | BAT |
Lord Extra | American Blend | 8 | 0.7 | 9 | BAT |
Lord Extra 100 | American Blend | 8 | 0.7 | 8 | BAT |
Lucky Strike Flow Filter Gold | American Blend | 6 | 0.6 | 8 | BAT |
Lucky Strike Flow Filter Gold Resized | American Blend | 6 | 0.6 | 6 | BAT |
Lucky Strike Full Taste ohne Zusätze | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | BAT |
Lucky Strike Original Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | BAT |
Lucky Strike Original Red ohne Filter | American Blend | 10 | 0.7 | 7 | BAT |
Lucky Strike Straight Blue | American Blend, ohne Zusätze | 6 | 0.6 | 7 | BAT |
Lucky Strike Straight Bright | American Blend, ohne Zusätze | 10 | 0.8 | 10 | BAT |
Lucky Strike Straight Dark | American Blend, ohne Zusätze | 10 | 0.8 | 10 | BAT |
Lucky Strike Straight Red | American Blend, ohne Zusätze | 10 | 0.8 | 10 | BAT |
Lux | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | BAT |
M Classic | American Blend | 9 | 0.8 | 10 | JTI |
M Fine | American Blend | 6 | 0.5 | 6 | JTI |
M Menthol | American Blend, Menthol | 9 | 0.8 | 10 | JTI |
Magnum Gold | American Blend | 6 | 0.5 | 8 | Rewe |
Magnum Gold long | American Blend | 8 | 0.6 | 9 | Rewe |
Magnum Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Rewe |
Magnum Red long | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Rewe |
Manitou Organic Gold | Virginia, 100% Organic | 7 | 0.8 | 8 | von Eicken |
Manitou Organic Green | Virginia, 100% Organic | 8 | 0.9 | 9 | von Eicken |
Manitou Organic Pink | Virginia, 100% Organic | 5 | 0.6 | 6 | von Eicken |
Manitou Organic Sky | Virginia, 100% Organic | 3 | 0.3 | 3 | von Eicken |
Mark Adams No. 1 Gold | American Blend | 6 | 0.5 | 7 | G.R.E. |
Mark Adams No. 1 Menthol | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | G.R.E. |
Mark Adams No. 1 Silver | American Blend | 4 | 0.4 | 5 | G.R.E. |
Mark Adams No. 1 White | American Blend | 1 | 0.1 | 1 | G.R.E. |
Mark One Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | G.R.E. |
Marlboro Advance Blue | American Blend | 6 | 0.5 | 8 | Philip Morris |
Marlboro Blue ohne Zusätze | Non-Blended | 6 | 0.6 | 8 | Philip Morris |
Marlboro Flavor Mix | American Blend | 9 | 0.7 | 9 | Philip Morris |
Marlboro Gold | American Blend | 6 | 0.5 | 7 | Philip Morris |
Marlboro Gold Long | American Blend | 7 | 0.6 | 8 | Philip Morris |
Marlboro Menthol | American Blend, Menthol | 10 | 0.7 | 10 | Philip Morris |
Marlboro Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Philip Morris |
Marlboro Red Long | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Philip Morris |
Marlboro Red ohne Zusätze | Non-Blended | 10 | 0.9 | 10 | Philip Morris |
Marlboro Silver Blue | American Blend | 4 | 0.3 | 5 | Philip Morris |
Marlboro White Menthol | American Blend, Menthol | 6 | 0.5 | 7 | Philip Morris |
Marwin Blue Balanced Flavour | American Blend | 8 | 0.7 | 9 | Norma |
Marwin Gold Fine Flavour | American Blend | 6 | 0.5 | 8 | Norma |
Marwin Menthol | American Blend, Menthol | 10 | 0.8 | 10 | Norma |
Marwin Red Full Flavour | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Norma |
Marwin Red Full Flavour 100 | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Norma |
Marwin Red ohne Zusätze | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Norma |
Mc Grant | American Blend | 10 | 0.8 | 8 | Lidl |
Mercedes de Luxe | American Blend | 1 | 0.1 | 2 | JTI |
Miami Style | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Penny |
Mohawk 100 Blue | American Blend | 7 | 0.6 | 7 | G.R.E. |
Mohawk 100 Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | G.R.E. |
Mohawk Blue | American Blend | 7 | 0.6 | 8 | G.R.E. |
Mohawk Menthol | American Blend, Menthol | 10 | 0.8 | 10 | G.R.E. |
Mohawk Origins Blue | Additive Free | 7 | 0.6 | 8 | G.R.E. |
Mohawk Origins Red | Additive Free | 9 | 0.8 | 10 | G.R.E. |
Mohawk Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | G.R.E. |
Montico Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Kaufland |
Montico Silver | American Blend | 6 | 0.5 | 8 | Kaufland |
Natural American Spirit Blau | AddFree Virginia Blend | 9 | 1.0 | 9 | Santa Fe Nat. Tob. |
Natural American Spirit Gelb | AddFree Virginia Blend | 5 | 0.6 | 6 | Santa Fe Nat. Tob. |
Natural American Spirit Grün | AddFree Virginia Blend | 7 | 0.8 | 8 | Santa Fe Nat. Tob. |
Natural American Spirit Orange | AddFree Virginia Blend | 3 | 0.4 | 4 | Santa Fe Nat. Tob. |
Natural American Spirit Organic Blau | AddFree Organic Burley Blend | 9 | 1.0 | 9 | Santa Fe Nat. Tob. |
Natural American Spirit Organic Gelb | AddFree Organic Virginia | 5 | 0.6 | 5 | Santa Fe Nat. Tob. |
Natural American Spirit Perique | AddFree Perique Blend | 9 | 1.0 | 9 | Santa Fe Nat. Tob. |
Nil Filter | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
Nil weiss | American Blend | 7 | 0.6 | 9 | JTI |
Original 81 Red | American Blend | 10 | 0.9 | 10 | Original 81 Vertrieb |
Original 81 White | American Blend | 6 | 0.6 | 6 | Original 81 Vertrieb |
Overstolz | American Blend | 10 | 0.8 | 7 | JTI |
P & S Filter Softpack | Virginia Blend | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
Pall Mall Black Edition | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | BAT |
Pall Mall Blue | American Blend | 7 | 0.6 | 8 | BAT |
Pall Mall Blue ohne Zusätze | American Blend. ohne Zusätze | 7 | 0.6 | 8 | BAT |
Pall Mall Extra Cut Black | American Blend | 10 | 0.9 | 10 | BAT |
Pall Mall Extra Cut Silver | American Blend | 6 | 0.5 | 6 | BAT |
Pall Mall Fresh'n'Free | American Blend, Menthol | 7 | 0.6 | 8 | BAT |
Pall Mall Menthol Blast | American Blend, Menthol | 10 | 0.8 | 10 | BAT |
Pall Mall o. Filter | American Blend | 10 | 0.9 | 7 | BAT |
Pall Mall Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | BAT |
Pall Mall Red ohne Zusätze | American Blend, ohne Zusätze | 10 | 0.8 | 10 | BAT |
Pall Mall Silver Edition | American Blend | 6 | 0.5 | 7 | BAT |
Pall Mall Silver ohne Zusätze | American Blend | 4 | 0.5 | 5 | BAT |
Parisienne Jaune | American Blend | 7 | 0.6 | 8 | BAT |
Parliament Night Blue Long | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Philip Morris |
Peer 100 | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | BAT |
Pepe Dark Green | Virginia, ohne Zusatzstoffe | 10 | 0.8 | 10 | von Eicken |
Pepe Easy Green | Virginia, ohne Zusatzstoffe | 6 | 0.5 | 6 | von Eicken |
Pepe Fine Green | Virginia, ohne Zusatzstoffe | 3 | 0.3 | 3 | von Eicken |
Pepe Rich Green | Virginia, ohne Zusatzstoffe | 8 | 0.7 | 8 | von Eicken |
Peter Heinrichs | mit Pfeifentabak | 10 | 1.0 | 10 | Heinrichs |
Peter Heinrichs Blueberry | mit Pfeifentabak | 10 | 1.0 | 10 | Heinrichs |
Peter Heinrichs Cherry | mit Pfeifentabak | 10 | 1.0 | 10 | Heinrichs |
Peter Heinrichs Gelb | mit Pfeifentabak | 8 | 0.7 | 8 | Heinrichs |
Peter Stuyvesant | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
Peter Stuyvesant Silver | American Blend | 4 | 0.3 | 4 | Reemtsma |
Philip Morris One-1 | American Blend | 1 | 0.1 | 2 | Philip Morris |
Power Gold | American Blend | 7 | 0.6 | 7 | Edeka |
Power Gold 100 | American Blend | 7 | 0.6 | 7 | Edeka |
Power Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Edeka |
Power Red 100 | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Edeka |
Prince Rich Taste | American Blend | 10 | 0.9 | 9 | BAT |
Prince Rounded Taste | American Blend | 8 | 0.7 | 8 | BAT |
Pueblo Blue | ohne Zusatzstoffe | 6 | 0.6 | 6 | Pöschl |
Pueblo Classic | ohne Zusatzstoffe | 10 | 1.0 | 10 | Pöschl |
Pueblo Green | ohne Zusatzstoffe | 8 | 0.7 | 8 | Pöschl |
Pueblo Orange | ohne Zusatzstoffe | 4 | 0.4 | 4 | Pöschl |
R1 SL Line Gold | American Blend | 5 | 0.5 | 5 | Reemtsma |
R 1 Blue | American Blend | 1 | 0.1 | 1 | Reemtsma |
R 1 Long Line | American Blend | 1 | 0.1 | 1 | Reemtsma |
R 1 Red | American Blend | 2 | 0.2 | 2 | Reemtsma |
R 6 | American Blend | 4 | 0.4 | 4 | Reemtsma |
R 6 Super Long | American Blend | 6 | 0.5 | 6 | Reemtsma |
Reval | Echt im Tabak | 10 | 0.9 | 6 | Reemtsma |
Reyno Classic | American Blend, Menthol | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
Reyno Classic 100's | American Blend, Menthol | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
Reyno White | American Blend, Menthol | 6 | 0.5 | 7 | JTI |
Reyno White 100's | American Blend, Menthol | 6 | 0.5 | 7 | JTI |
Roth-Händle | Schwarz | 10 | 1.0 | 6 | Reemtsma |
Roth-Händle Filter | Schwarz | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
Rothmans King Size | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | BAT |
Silk Cut Purple | Virginia | 5 | 0.5 | 5 | JTI |
Skavenbeck Brown | American Blend | 9 | 0.7 | 9 | TMCC |
Skavenbeck Green | American Blend | 9 | 0.7 | 9 | TMCC |
Skavenbeck Grey | American Blend | 6 | 0.5 | 7 | TMCC |
Skavenbeck Pink | American Blend | 6 | 0.5 | 7 | TMCC |
Smart | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Penny |
Smart Add free | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Penny |
Smart long | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Penny |
Smart Menthol | American Blend, Menthol | 10 | 0.8 | 10 | Penny |
St. Pauli Stadtteilzigarette | American Blend, ohne Zusatzstoffe | 10 | 0.8 | 10 | von Eicken |
Starlight | American Blend | 6 | 0.5 | 8 | Penny |
Starlight long | American Blend | 8 | 0.6 | 9 | Penny |
Stevenson Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Rossmann |
Stevenson Silver | American Blend | 7 | 0.6 | 9 | Rossmann |
Style Fine Flavour | American Blend | 8 | 0.7 | 9 | Kaufland |
Tawa ohne Zusätze | American Blend | 10 | 0.9 | 10 | JTI |
Tawa Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
Tawa Red 100's | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
Tawa Silver | American Blend | 7 | 0.6 | 9 | JTI |
Templeton | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Lidl |
Templeton Fine Flavour | American Blend | 7 | 0.6 | 8 | Lidl |
Tobacco House No. 7 | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Aldi-Nord |
Vogue Bleue SuperSlims 100s | American Blend, Superslims | 6 | 0.7 | 5 | BAT |
Vogue Caractère Bleue | American Blend | 8 | 0.6 | 9 | BAT |
Vogue Caractère Lilas | American Blend | 3 | 0.3 | 3 | BAT |
Vogue Lilas SuperSlims 100s | American Blend, Superslims | 4 | 0.4 | 3 | BAT |
Vogue Menthe SuperSlims 100s | American Blend, Superslims, Menthol | 6 | 0.7 | 5 | BAT |
West Blue | American Blend | 4 | 0.4 | 4 | Reemtsma |
West Ice | Cool Blend | 7 | 0.6 | 7 | Reemtsma |
West Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
West Red Long | American Blend | 10 | 0.9 | 10 | Reemtsma |
West Silver | American Blend | 7 | 0.6 | 7 | Reemtsma |
West Silver Long | American Blend | 8 | 0.7 | 8 | Reemtsma |
West Special Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
West Special Silver | American Blend | 7 | 0.6 | 7 | Reemtsma |
Winston Blue | American Blend | 6 | 0.5 | 7 | JTI |
Winston Classic | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
Winston Green Mint | American Blend, Menthol | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
Dank an unseren Kooperationspartner DTZ – Die Tabakzeitung.