Nach DIN-ISO 15592-3 gibt es vier unterschiedliche Abrauchwerte für Kondensat und Nikotin, die in einem Messverfahren ermittelt werden. Diese Werte sind eine hilfreiche Orientierung, deshalb finden Sie pro Marke bei uns je vier unterschiedliche Datensätze.
Zum einen wird unterschieden zwischen dem verwendeten Zigarettenpapier vom Typ A und Typ B, zum anderen zwischen Zigarettenformat Dünn unter Verwendung von 0,4 g Tabak in einem Durchmesser von 5,2 mm der Zigarette (also Slim-Format) und Dick unter Verwendung von 0,75 g Tabak in einem Durchmesser von 7,2 mm der Zigarette (also Standard-Format) mit entsprechend unterschiedlichen Ergebnissen für Kondensat und Nikotin.
Verwendete Abkürzungen für die Werte (mg/Zigarette):
Feinschnitt Markenname | Geschmacksnote Typ | Hersteller Anbieter | Format Dünn 0,4 g – Ø 5,2 mm Papier Typ A Kondensat | Format Dünn 0,4 g – Ø 5,2 mm Papier Typ A Nikotin | Format Dünn 0,4 g – Ø 5,2 mm Papier Typ B Kondensat | Format Dünn 0,4 g – Ø 5,2 mm Papier Typ A Nikotin | Format Dick 0,75 g – Ø 7,2 mm Papier Typ A Kondensat | Format Dick 0,75 g – Ø 7,2 mm Papier Typ A Nikotin | Format Dick 0,75 g – Ø 7,2 mm Papier Typ B Kondensat | Format Dick 0,75 g – Ø 7,2 mm Papier Typ A Nikotin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admos Schwarzer Krauser | dunkel | Dannemann | 8 | 0,9 | 11 | 1,1 | 15 | 1,6 | 19 | 1,6 |
Akropolis | Übersee-Orient | Planta | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Apple Choice | mit Apfelaroma | André | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Ascot Halfzwaar | mittelkräftig | BAT | 8 | 0,6 | 10 | 0,7 | 14 | 1 | 17 | 1,2 |
Atlantic Blue Volume Tobacco | American Blend | Domsky | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Atlantic Red Volume Tobacco | American Blend | Domsky | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Benson & Hedges Volume Tobacco | American Blend | JTI | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Bison Halfzware | Halfzware | BAT | 8 | 0,7 | 10 | 0,9 | 14 | 1,2 | 18 | 1,4 |
Black Devil Special Flavour | Leicht süßlich mit Vanille, orient. Gewürzen | Heupink & Bloemen | 7 | 0,6 | 10 | 0,7 | 13 | 1 | 17 | 1,2 |
Black Hawk Volumentabak | American Blend | Pöschl | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Blow Up Blond | blond | JTI | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Blow Up Original | mittelkräftig | JTI | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Blow Up Zwaar | kräftig | JTI | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Bounty | Tabak mit Rum | Pöschl | 8 | 0,6 | 11 | 0,8 | 14 | 1,1 | 17,5 | 1,2 |
Braniff Red Optimierter Tabak | American Blend | Villiger | 8 | 0,4 | 11 | 0,6 | 13 | 0,8 | 18 | 1 |
Braniff White Optimierter Tabak | American Blend | Villiger | 8 | 0,4 | 11 | 0,6 | 13 | 0,8 | 18 | 1 |
Break Blue | American Blend | Scandinav. Tob. Group | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Break ohne künstliche Zusatzstoffe | ohne künstliche Zusatzstoffe | Scandinav. Tob. Group | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Break Original | American Blend | Scandinav. Tob. Group | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Brookfield American Blend | American Blend | Pöschl | 7,5 | 0,5 | 10 | 0,6 | 13 | 0,9 | 16,5 | 1 |
Brookfield Gold Blend | heller Zigarettentabak | Pöschl | 7 | 0,4 | 8 | 0,5 | 11,5 | 0,7 | 14,5 | 0,9 |
Buccaneer Whisky | Whisky Flavour | Reemtsma | 7 | 0,4 | 10 | 0,6 | 13 | 0,8 | 16 | 1,2 |
Burton Menthol | American Blend, Menthol | von Eicken | 4 | 0,5 | 5 | 0,7 | 10 | 1 | 16 | 1,1 |
Burton Original | American Blend | von Eicken | 4 | 0,6 | 5 | 0,7 | 10 | 1 | 16 | 1,1 |
Burton Volumen Tabak Fine Flavor | AB, Volumentabak | von Eicken | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 10 | 0,6 | 11 | 0,7 |
Burton Volumen Tabak Free | AB, Volumentab., ohne Zusatzst. | von Eicken | 6 | 0,6 | 9 | 0,8 | 11 | 1 | 16 | 1,4 |
Burton Volumen Tabak Full Flavor | AB, Volumentabak | von Eicken | 8 | 0,6 | 11 | 0,7 | 14 | 1 | 18 | 1,2 |
Burton White | American Blend | von Eicken | 4 | 0,3 | 6 | 0,4 | 16 | 0,9 | 18 | 1,2 |
Busman American Blend | American Blend | TMCC | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Busman Halfzware | Halfzware | TMCC | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Busman Volumen Tabak | American Blend | TMCC | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Camel Cigarette Tobacco | American Blend | JTI | 7 | 0,4 | 10 | 0,6 | 13 | 0,8 | 16 | 1 |
Camel Essential | Natural Blend | JTI | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Camel Volume Tobacco Full Flavor | American Blend | JTI | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Cameron Valley Green | Kräutermischung ohne Nikotin | Planta | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Cañuma Drehtabak | American Blend | BAT | 7 | 0,5 | 10 | 0,6 | 13 | 0,9 | 16 | 1,1 |
Chee Tah No. 69 blau | Halfzware Shag würzig | Planta | 4 | 0,3 | 6 | 0,4 | 13 | 0,9 | 17 | 1 |
Chee Tah No. 72 gelb | American Blend fein-würzig | Planta | 4 | 0,3 | 6 | 0,4 | 13 | 0,9 | 17 | 1 |
Chee Tah No. 73 grün | ohne Zusatzstoffe | Planta | 4 | 0,3 | 6 | 0,4 | 13 | 0,9 | 17 | 1 |
Chee Tah No. 75 Kentucky | ohne Zusatzstoffe | Planta | 4 | 0,3 | 6 | 0,4 | 13 | 0,9 | 17 | 1 |
Chee Tah No. 76 schwarz | Zware Shag, würzig, kräftig | Planta | 8 | 0,9 | 11 | 1,1 | 15 | 1,6 | 19 | 1,9 |
Cherry Choice | mit Kirscharoma | André | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Chesterfield Cigarette Tobacco Red | American Blend | Philip Morris | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Chesterfield Halfzware Shag | American Blend | Philip Morris | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Chesterfield ohne Zusätze | Non-Blended | Philip Morris | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Chesterfield Volume Tobacco Blue | American Blend | Philip Morris | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Chesterfield Volume Tobacco Red | American Blend | Philip Morris | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Cool Mint Choice | mit Minzaroma | André | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Cora American Shag | American Shag | Cora | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Cora Halfzware Shag | Halfzware Shag | Cora | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Cora Menthol Shag | Menthol Shag | Cora | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Cora Silver American | American Blend | Cora | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Cora Smooth Volumen Blend | American Blend | Cora | 8 | 0,4 | 11 | 0,6 | 13 | 0,8 | 18 | 1 |
Cora Special Volumen Blend | American Blend | Cora | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Cora Zwar Shag | Zware Shag | Cora | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Cosa Special D.i.e.t. | American Blend | Cora | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Cramer Schwarzer Krauser | würzig | Landewyck | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Crazy FS Full Flavor Special | American Blend | Ermuri | 7 | 0,4 | 10 | 0,6 | 13 | 0,8 | 17 | 1 |
Crossroad Original Taste | o. künstl. Zusatzst., voll | Scandinav. Tob. Group | 8 | 0,6 | 12 | 0,8 | 15 | 1,1 | 19 | 1,4 |
Crossroad Smooth Taste | o. künstl. Zusatzst., weich | Scandinav. Tob. Group | 8 | 0,5 | 11 | 0,7 | 15 | 1 | 19 | 1,3 |
Danske Club Finecut Fine Aromatic | zarte Aromatisierung | Scandinav. Tob. Group | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Danske Club Finecut Full Aromatic | volles Aroma | Scandinav. Tob. Group | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Dark Chocolate Choice | mit Schokoladenaroma | André | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Denim Volume Tobacco | Am. Blend, Volumentabak | von Eicken | 3 | 0,2 | 4 | 0,3 | 11 | 0,7 | 13 | 0,8 |
Dockers American Blend | AB, frei von Aromazusätzen | von Eicken | 6 | 0,6 | 8 | 0,7 | 15 | 1,3 | 17 | 1,4 |
Dockers Half Zware | Halfzware, frei v. Aromazusätzen | von Eicken | 6 | 0,6 | 8 | 0,7 | 12 | 0,9 | 17 | 1,3 |
Dockers Zware | Zware, frei von Aromazusätzen | von Eicken | 6 | 0,4 | 8 | 0,6 | 19 | 1,7 | 22 | 2 |
Domingo Auténtico | Natural Blend | JTI | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Domingo Halfzware | mittelkräftig | JTI | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Domingo Zware | kräftig | JTI | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Domsky Halfzware | holl. mittelkräftig | Domsky | 8 | 0,7 | 10 | 0,9 | 14 | 1,2 | 17 | 1,4 |
Domsky Zware Shag | dunkel, kräftig | Domsky | 8 | 0,9 | 11 | 1,1 | 15 | 1,6 | 19 | 1,9 |
Dorado Halfzware | Halfzware | Landewyck | 8 | 0,6 | 10 | 0,7 | 14 | 1 | 17 | 1,2 |
Dorado Zware Shag | Zware Shag | Landewyck | 8 | 0,9 | 11 | 1,1 | 15 | 1,6 | 19 | 1,9 |
Drehstoff | Halfzware | Landewyck | 8 | 0,6 | 10 | 0,7 | 14 | 1 | 17 | 1,2 |
Drum (Gelb) | heller Shag | Reemtsma | 7 | 0,4 | 10 | 0,6 | 13 | 0,8 | 16 | 1 |
Drum (Hellblau) | brauner Shag | Reemtsma | 7 | 0,5 | 10 | 0,6 | 13 | 0,9 | 16 | 1,1 |
Drum Original (halfzware) | halfzware Shag | Reemtsma | 8 | 0,6 | 10 | 0,7 | 14 | 1 | 17 | 1,2 |
Ducal Big Cut Red Line | American Blend | Landewyck | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Ducal Original Blue | American Blend | Landewyck | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Ducal Original Gold | American Blend | Landewyck | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Ducal Original Menthol | Menthol | Landewyck | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Ducal Original Red | American Blend | Landewyck | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Elixyr American Blend | American Blend | Landewyck | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Elixyr Fine American Blend | American Blend | Landewyck | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Elixyr Menthol | Menthol | Landewyck | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Ermuri Hausmarke Nr. 1 Blonde Shag | Virginia | Ermuri | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Ermuri Hausmarke Nr. 2 Classic Shag | Virginia/Kentucky | Ermuri | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Ermuri Ultra | leicht, hell | Ermuri | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Ermuri Virginia Fine Cut | reiner Virginia | Ermuri | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Euro-Shag Bright | mild | Ermuri | 7 | 0,6 | 10 | 0,7 | 13 | 1 | 17 | 1,2 |
Euro-Shag Classic | mild | Ermuri | 8 | 0,6 | 10 | 0,8 | 14 | 1,1 | 18 | 1,3 |
Euro-Shag Halfzware | halfzware Shag | Ermuri | 8 | 0,7 | 10 | 0,9 | 14 | 1,2 | 18 | 1,4 |
Euro-Shag New Classic | mild/ohne Rippen | Ermuri | 8 | 0,4 | 11 | 0,6 | 13 | 0,8 | 18 | 1 |
Euro-Shag Vanille | Vanille-Aroma | Ermuri | 7 | 0,4 | 10 | 0,6 | 13 | 0,8 | 16 | 1 |
Euro-Shag Volume Tobacco | American Blend | Ermuri | 6 | 0,5 | 8 | 0,6 | 11 | 0,8 | 14 | 1 |
Euro-Shag Without Additives | Tabak ohne Zusatzstoffe | Ermuri | 7 | 0,6 | 10 | 0,7 | 13 | 1 | 17 | 1,2 |
Euro-Shag Zware | zware Shag | Ermuri | 8 | 0,8 | 11 | 1,1 | 15 | 1,5 | 19 | 1,8 |
Excellent Cherry | frucht.-frisch. Cherry-Aroma | Planta | 8 | 0,4 | 10 | 0,6 | 15 | 0,9 | 19 | 1,1 |
Excellent Exotic Fruit | süß-fruchtig | Planta | 8 | 0,4 | 10 | 0,6 | 15 | 0,9 | 19 | 1,1 |
Excellent Kir Royal | fruchtig, nach Cassis | Planta | 8 | 0,4 | 10 | 0,6 | 15 | 0,9 | 19 | 1,1 |
Excellent Menthol | Menthol, aromatisch | Planta | 8 | 0,4 | 10 | 0,6 | 15 | 0,9 | 19 | 1 |
Excellent Strawberry | Halfzware, fruchtige Erdbeere | Planta | 8 | 0,5 | 10 | 0,7 | 13 | 1 | 16 | 1,2 |
Excellent Vanilla | Bourbon-Vanille-Aroma | Planta | 8 | 0,4 | 10 | 0,6 | 15 | 0,9 | 19 | 1,1 |
Fairwind by Player's Red Volume Tobacco | American Bl., Volumentabak | Reemtsma | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Fargo | American Blend | Landewyck | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Fargo Fine | American Blend | Landewyck | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Fargo Spar-Box | American Blend | Landewyck | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Fargo Volumen Spar-Tabak | Volumentabak | Landewyck | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Fleur du pays No. 1 Blond | mittelkräftig | JTI | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Freddy Blue | Virginia, Burley und Orient | FRED | 5 | 0,4 | 7 | 0,5 | 17 | 1,6 | 20 | 1,9 |
Gauloises Blondes Frei von Aromastoffen | American Blend, additivfrei | Reemtsma | 10 | 0,9 | 13 | 1,2 | 18 | 1,7 | 23 | 2,2 |
Gauloises Blondes Rot | American Blend | Reemtsma | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Gauloises Melange Original | Dark Aircured | Reemtsma | 9 | 0,6 | 11 | 0,7 | 14 | 1 | 18 | 1,2 |
Golden Virginia | hell, sanfter würziger Virginia | Reemtsma | 8 | 0,8 | 11 | 1 | 15 | 1,4 | 19 | 1,7 |
Goldfield American Blend | American Blend Full Flavour | Lidl | 7 | 0,5 | 10 | 0,6 | 13 | 0,9 | 16 | 1,1 |
Harmsen American | American Blend | Heuping & Bloemen | 7 | 0,4 | 10 | 0,6 | 13 | 0,8 | 17 | 1 |
Harmsen Halfzwaar | Halfzware Blend | Heuping & Bloemen | 8 | 0,7 | 10 | 0,9 | 14 | 1,2 | 18 | 1,4 |
Harmsen Menthol | Menthol | Heuping & Bloemen | 8 | 0,7 | 10 | 0,9 | 14 | 1,2 | 17 | 1,4 |
Harmsen Zwaar | Zware Blend | Heuping & Bloemen | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
HB Classic Blend | American Blend | BAT | 8 | 0,6 | 11 | 0,7 | 14 | 1 | 18 | 1,2 |
Holland Art American Blend | heller, aromat. American Bl. | Pöschl | 8 | 0,6 | 11,5 | 0,8 | 14,5 | 1,1 | 16,5 | 1,1 |
Javaanse Jongens Classic | American Blend | BAT | 8 | 0,6 | 11 | 0,8 | 14 | 1 | 18 | 1,2 |
Javaanse Jongens Extra | American Blend | BAT | 8 | 0,6 | 11 | 0,8 | 14 | 1 | 18 | 1,2 |
Javaanse Jongens Halfzware | Halfzware | BAT | 8 | 0,7 | 11 | 0,9 | 14 | 1,3 | 18 | 1,5 |
Javaanse Jongens Sterke | Zware | BAT | 10 | 0,9 | 13 | 1,2 | 17 | 1,6 | 22 | 2 |
Javaanse Jongens Tembaco | Zware | BAT | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Javaanse Jongens White | Virginia Modified | BAT | 8 | 0,5 | 11 | 0,7 | 14 | 0,9 | 17 | 1,1 |
JBR J. Brumfit & Radford | American Blend | Pöschl | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Jean Barth Cabinet Halfzware | halfzware Shag | TAGROKO | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Jean Barth Cabinet Zware | schwarzer Shag | TAGROKO | 7 | 0,4 | 10 | 0,5 | 13 | 0,7 | 16 | 0,8 |
JPS Blue XL Volume Tobacco | American Bl., Volumentabak | Reemtsma | 7 | 0,4 | 10 | 0,6 | 13 | 0,8 | 16 | 1 |
JPS halfzware | halfzware Shag | Reemtsma | 8 | 0,6 | 10 | 0,7 | 14 | 1 | 17 | 1,2 |
JPS Just XL Volume Tobacco | ohne Zusatzstoffe | Reemtsma | ||||||||
JPS Red Tobacco | American Blend | Reemtsma | 7 | 0,4 | 10 | 0,6 | 13 | 0,8 | 17 | 1 |
JPS Red XL Volume Tobacco | American Bl., Volumentabak | Reemtsma | 7 | 0,4 | 10 | 0,6 | 13 | 0,8 | 16 | 1 |
Kingsgard Halfzware Shag | Halfzware Shag | Netto | 8 | 0,6 | 10 | 0,7 | 14 | 1 | 17 | 1,2 |
L&M Cigarette Tobacco Premium Cut Red | American Blend | Philip Morris | 8 | 0,7 | 10 | 0,9 | 14 | 1,2 | 17 | 1,4 |
L&M Premium Tobacco Blue | American Blend | Philip Morris | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
L&M Premium Tobacco Red | American Blend | Philip Morris | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
L&M Premium Tobacco Red (Beutel) | American Blend | Philip Morris | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
L&M Tobacco Block Blue Label | American Blend | Philip Morris | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
L&M Tobacco Block Red Label | American Blend | Philip Morris | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Landewyck Silber | würzig, reifbraun | Landewyck | 8 | 0,6 | 11 | 0,7 | 13 | 0,9 | 17 | 1,1 |
Look Out Halfzwaar | Halfzware Blend | Heuping & Bloemen | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Look Out Red Cigarette Tobacco | American Blend | Heuping & Bloemen | 7 | 0,6 | 10 | 0,7 | 13 | 1 | 17 | 1,2 |
Look Out Zwaar | Zware Blend | Heuping & Bloemen | 8 | 0,9 | 11 | 1,1 | 15 | 1,6 | 19 | 1,9 |
Lucky Strike Original Red | American Blend | BAT | 8 | 0,6 | 11 | 0,7 | 14 | 1 | 18 | 1,2 |
Lucky Strike Original Volume Tobacco XL | American Blend | BAT | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Lucky Strike Straight Bright | American Blend | BAT | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Lucky Strike Straight Dark | American Blend | BAT | 8 | 0,7 | 11 | 0,9 | 14 | 1,2 | 18 | 1,4 |
Lucky Strike Straight Red | American Blend | BAT | 8 | 0,6 | 12 | 0,8 | 16 | 1,1 | 19 | 1,3 |
Lucky Strike Straight Volume Tobacco L | American Blend | BAT | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Madison American Blend | American Blend | Junk | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Madison Boosted Blend Volumentabak | American Blend | Junk | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Madison Free ohne Zusätze | Additivfrei | Junk | 7 | 0,6 | 10 | 0,7 | 13 | 1 | 17 | 1,2 |
Madison Halfzware | Halfzware | Junk | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Madison Menthol Fresh | Menthol | Junk | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Madison Zware | Zware | Junk | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Manila | würzig-aromat. Zigarettentab. | Pöschl | 8 | 0,6 | 11 | 0,8 | 14 | 1,1 | 17,5 | 1,2 |
Manitou Organic gold | Virg., ohne Zusatzst./Organic | von Eicken | 5 | 0,4 | 6 | 0,5 | 18 | 1,4 | 20 | 1,5 |
Manitou Organic green | Virg., ohne Zusatzst./Organic | von Eicken | 5 | 0,4 | 6 | 0,5 | 18 | 1,4 | 20 | 1,5 |
Mark Adams No. 1 AS | American Blend | Grand River Enterprises | 8 | 0,8 | 11 | 1 | 14 | 1,5 | 17 | 1,7 |
Mark Adams No. 1 HZ | Halfzware | Grand River Enterprises | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Marlboro Cigarette Tobacco Red Ohne Aromazusätze | Non-Blended | Philip Morris | 7 | 0,4 | 10 | 0,6 | 13 | 0,8 | 16 | 1 |
Marlboro Fine Cut Tobacco Gold | American Blend | Philip Morris | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Marlboro Fine Cut Tobacco Red | American Blend | Philip Morris | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Marlboro Volume Tobacco Gold | American Blend | Philip Morris | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Marlboro Volume Tobacco Red | American Blend | Philip Morris | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Matrix Cigarette Tobacco Red | American Blend | Continental Tobacco | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Matrix Red Sticks Tobacco | American Blend | Continental Tobacco | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Matrix Volumen Tobacco | Volume Tobacco | Continental Tobacco | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Maya | ohne Zusatzstoffe | Landewyck | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Mohawk American Shag | American Shag | Grand River Enterprises | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Mohawk Dark Indian Blend | Halfzware | Grand River Enterprises | 6,8 | 0,49 | 9,9 | 0,7 | 11,3 | 0,86 | 16,2 | 1,15 |
Mohawk Halfzware | Halfzware | Grand River Enterprises | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Mohawk Natural | ohne Zusätze | Grand River Enterprises | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Mohawk Original Virginia Blend | Virginia | Grand River Enterprises | 7,95 | 0,78 | 10,07 | 1,04 | 14,3 | 1,47 | 17,2 | 1,69 |
Mohawk Vol. Tobacco | Volumentabak | Grand River Enterprises | 7 | 0,5 | 10 | 0,6 | 13 | 0,8 | 16 | 0,9 |
Mohawk Zware | Zware | Grand River Enterprises | 9 | 0,8 | 13 | 1,1 | 15 | 1,5 | 19 | 1,8 |
Montezuma Volumentabak | American Blend | TMCC | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Moro blau | dunkle Mischung, würzig | Planta | 8 | 0,5 | 10 | 0,7 | 13 | 1 | 16 | 1,2 |
Moro rot | American Blend | Planta | 4,1 | 0,3 | 6,1 | 0,3 | 14 | 0,9 | 18 | 1 |
Natural American Spirit Organic Blend | AddFree Organic Virginia | Santa Fe Nat. Tob. | 9 | 0,8 | 14 | 1,2 | 17 | 1,5 | 20 | 1,8 |
Natural American Spirit Original Blend (Blue) | AddFree Virginia Blend | Santa Fe Nat. Tob. | 8 | 0,7 | 12 | 1,2 | 15 | 1,3 | 19 | 1,6 |
Natural American Spirit Original Yellow | AddFree Smooth Virginia Blend | Santa Fe Nat. Tob. | 8 | 0,7 | 12 | 1 | 15 | 1,3 | 19 | 1,6 |
Natural American Spirit Perique Blend | AddFree Perique Blend | Santa Fe Nat. Tob. | 8 | 0,7 | 12 | 1 | 15 | 1,3 | 19 | 1,6 |
Nevada | American Blend | Grand River Enterprises | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Nevada Volumentabak | Volumentabak | Grand River Enterprises | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Old Holborn | Halfzware | JTI | 9 | 0,6 | 12 | 0,9 | 16 | 1,2 | 19 | 1,4 |
Old Holborn yellow | Virginia | JTI | 8 | 0,5 | 9 | 0,7 | 14 | 1 | 16 | 1,1 |
Original Choice | mit Toffeearoma | André | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Orlando Red Original | mittelkräftig | JTI | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Orlando Zware | kräftig | JTI | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
OSB No. 67 | Virginia-Mischung | Planta | 7 | 0,4 | 10 | 0,6 | 13 | 0,8 | 16 | 1 |
Pall Mall Allround Full Flavour | American Blend | BAT | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
