Das deutsche Zigarettenangebot auf einen Blick.
Liste aller Marken und der Anbieter.
Verwendete Abkürzungen für die Werte (mg/Stück) gemäß DIN-Norm sind: „K = Teer“, „N = Nikotin“ und „CO = Kohlenmonoxid“.
Bitte: Wer Werte vermisst oder wem Fehler auffallen, möge sich genauso wie bei Fragen an uns wenden.
Stand: April 2023. Ohne Gewähr.
Markenname | K | N | CO | Länge in mm | Anbieter |
---|---|---|---|---|---|
Afri Cigarettes | 10 | 0.8 | 10 | 70 | Landewyck |
Allure Organic / Tabac Super Slims 100’s | 4 | 0.5 | 3 | 100 | von Eicken |
Allure White Super Slims 100’s | 3 | 0.3 | 2 | 100 | von Eicken |
American Club | 10 | 0.8 | 10 | 84 | GRE Trade |
American Spirit American Blend Red | 9 | 0.9 | 8 | 83 | JTI |
American Spirit Original Blue | 9 | 0.9 | 8 | 83 | JTI |
American Spirit Original Yellow | 5 | 0.5 | 5 | 83 | JTI |
Apache Original | 10 | 1.0 | 10 | 84 | Heupink & Bloemen |
Auslese de Luxe | 1 | 0.1 | 2 | 83 | BAT |
Austin Red Cigarettes | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Landewyck |
Benson & Hedges Gold | 10 | 0.9 | 10 | 83 | JTI |
Black Devil Black | 8 | 0.7 | 10 | 84 | Heupink & Bloemen |
Black Devil Pink | 9 | 0.7 | 10 | 84 | Heupink & Bloemen |
Boston Blue | 8 | 0.6 | 9 | 84 | Aldi-Nord |
Boston Long | 10 | 0.8 | 10 | 100 | Aldi-Nord |
Boston Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Aldi-Nord |
Boston Silver | 6 | 0.5 | 8 | 84 | Aldi-Nord |
Buffalo Gold | 7 | 0.6 | 9 | 84 | Lekkerland |
Buffalo Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Lekkerland |
Burton Blue | 6 | 0.5 | 6 | 84 | von Eicken |
Burton Original | 10 | 0.8 | 10 | 84 | von Eicken |
Cabinet Original by Players | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Reemtsma |
Camel Blue | 6 | 0.6 | 7 | 84 | JTI |
Camel Essential Filters | 10 | 0.9 | 10 | 84 | JTI |
Camel ohne Filter | 10 | 0.8 | 7 | 69 | JTI |
Camel Yellow | 10 | 0.9 | 10 | 84 | JTI |
Che Cigarettes | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Landewyck |
Chesterfield Blue | 7 | 0.6 | 8 | 84 | Philip Morris |
Chesterfield Original | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Philip Morris |
Convent Gold | 6 | 0.5 | 6 | 83 | DTV |
Convent Red | 10 | 0.8 | 10 | 83 | DTV |
Corset – Coral | 4 | 0.4 | 5 | 97 | KTI / Hauser |
Corset – Marine | 7 | 0.7 | 8 | 97 | KTI / Hauser |
Corset – Pearl | 2 | 0.2 | 2 | 97 | KTI / Hauser |
Count | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Metro |
Couture Gold Fine Flavour | 5 | 0.5 | 5 | 97 | GRE Trade |
Couture Purple – Full Flavour | 8 | 0.7 | 8 | 97 | GRE Trade |
Couture Silver 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 97 | GRE Trade |
Crazy Blue | 8 | 0.6 | 7 | 84 | Ermuri |
Crazy Red | 10 | 0.8 | 9 | 84 | Ermuri |
Davidoff Classic | 10 | 0.8 | 10 | 93 | Reemtsma |
Davidoff Classic Edition | 10 | 0.8 | 10 | 93 | Reemtsma |
Davidoff Gold | 7 | 0.6 | 7 | 93 | Reemtsma |
Davidoff Gold Edition | 7 | 0.6 | 7 | 93 | Reemtsma |
Davidoff Gold SL-Line | 7 | 0.6 | 6 | 97 | Reemtsma |
Davidoff Silver | 3 | 0.3 | 3 | 93 | Reemtsma |
Denim Blue | 6 | 0.5 | 6 | 84 | von Eicken |
Denim Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | von Eicken |
Dimitrino Shepheard’s Hotel | 10 | 0.7 | 10 | 84 | von Eicken |
Ducal Blue | 6 | 0.5 | 7 | 84 | Landewyck |
Ducal Gold | 8 | 0.6 | 9 | 84 | Landewyck |
Ducal Plus | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Landewyck |
Ducal Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Landewyck |
Ducal Silver | 3 | 0.3 | 5 | 84 | Landewyck |
Duett | 10 | 0.8 | 10 | 100 | Reemtsma |
Dunhill Fine Cut Blue | 7 | 0.6 | 9 | 94 | BAT |
Dunhill International Red | 10 | 0.9 | 10 | 94 | BAT |
Elixyr Blue Cigarettes | 7 | 0.6 | 8 | 84 | Landewyck |
Elixyr M-Type | 9 | 0.7 | 8 | 84 | Landewyck |
Elixyr Red Cigarettes | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Landewyck |
Elixyr X-Type | 9 | 0.7 | 8 | 84 | Landewyck |
Ernte 23 | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Reemtsma |
Eve 120 | 10 | 0.7 | 10 | 120 | Philip Morris |
f6 Original | 9 | 0.8 | 10 | 84 | Philip Morris |
f6 Original Lang | 10 | 0.8 | 10 | 100 | Philip Morris |
Fairplay Filter | 10 | 0.8 | 10 | 83 | BAT |
Fairplay Gold | 7 | 0.6 | 8 | 83 | BAT |
Fred Klaas jaune | 8 | 0.8 | 8 | 84 | Fred & Fly |
Fred Klaas rose | 6 | 0.6 | 6 | 84 | Fred & Fly |
Fred Limited Edition | 9 | 0.7 | 9 | 84 | Fred & Fly |
Freddies | 9 | 0.7 | 9 | 84 | Fred & Fly |
Freddies Contre Courant | 9 | 0.7 | 9 | 84 | Fred & Fly |
Gauloises Blondes Blau | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Reemtsma |
Gauloises Blondes Gold | 6 | 0.5 | 7 | 84 | Reemtsma |
Gauloises Blondes Rot | 7 | 0.6 | 9 | 84 | Reemtsma |
Gauloises Brunes | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Reemtsma |
Gauloises Brunes Filtre | 8 | 0.6 | 10 | 84 | Reemtsma |
Gauloises Liberté Rot | 7 | 0.7 | 7 | 84 | Reemtsma |
George McMartin Gold | 10 | 0.8 | 10 | 84 | GRE Trade |
George McMartin White | 7 | 0.5 | 7 | 84 | GRE Trade |
Giants Blue | 9 | 0.7 | 8 | 84 | Aldi-Süd |
Giants Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Aldi-Süd |
Giants Red Long | 10 | 0.8 | 10 | 100 | Aldi-Süd |
Giants Silver | 6 | 0.5 | 8 | 84 | Aldi-Süd |
Giants Silver Long | 6 | 0.5 | 8 | 100 | Aldi-Süd |
Gitanes Filtre | 10 | 0.7 | 10 | 84 | Reemtsma |
Gitanes ohne Filter | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Reemtsma |
Globetrotter Gold | 6 | 0.5 | 8 | 84 | Zentr. Handelsges. |
Globetrotter Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Zentr. Handelsges. |
Goldfield Gold | 7 | 0.6 | 9 | 84 | Lidl |
Goldfield Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Lidl |
HB Classic Blend | 10 | 0.8 | 10 | 83 | BAT |
HB Classic Blend 100 | 10 | 0.8 | 10 | 99 | BAT |
HB Classic Blend BP Edition | 10 | 0.8 | 10 | 83 | BAT |
HB Rounded Blend | 7 | 0.5 | 8 | 83 | BAT |
Instyle | 7 | 0.6 | 7 | 99 | Rewe Group |
Jakordia Gold | 7 | 0.6 | 7 | 83 | Rewe Group |
Jakordia Gold long | 10 | 0.7 | 10 | 99 | Rewe Group |
Jakordia Rot | 10 | 0.8 | 10 | 83 | Rewe Group |
Jakordia Rot long | 10 | 0.7 | 10 | 99 | Rewe Group |
JPS Black | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Reemtsma |
JPS Blue | 6 | 0.5 | 8 | 84 | Reemtsma |
JPS Blue Long | 6 | 0.5 | 8 | 100 | Reemtsma |
JPS Just Blue | 7 | 0.6 | 7 | 84 | Reemtsma |
JPS Just Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Reemtsma |
JPS Motion | 6 | 0.5 | 8 | 84 | Reemtsma |
JPS Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Reemtsma |
JPS Red Long | 10 | 0.8 | 10 | 100 | Reemtsma |
King Blue | 7 | 0.6 | 9 | 84 | KTI / Hauser |
King Blue 100’s | 7 | 0.6 | 9 | 100 | KTI / Hauser |
King Centrio Storm | 8 | 0.7 | 10 | 84 | KTI / Hauser |
King Centrio Storm 100’s | 8 | 0.7 | 9 | 100 | KTI / Hauser |
King Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | KTI / Hauser |
King Red 100’s | 9 | 0.8 | 10 | 100 | KTI / Hauser |
Kora Filter | 6 | 0.5 | 7 | 84 | Aldi-Nord |
L&M Blue Label | 7 | 0.5 | 6 | 84 | Philip Morris |
L&M Red Label | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Philip Morris |
L&M Red Label Long | 10 | 0.8 | 10 | 100 | Philip Morris |
L&M Simply Blue | 8 | 0.6 | 6 | 84 | Philip Morris |
L&M Simply Red | 10 | 0.9 | 10 | 84 | Philip Morris |
La Devise DEUX blanches | 7 | 0.5 | 8 | 84 | GRE Trade |
La Devise TROIS blondes | 10 | 0.8 | 10 | 84 | GRE Trade |
La Devise UN brunes | 10 | 0.8 | 10 | 84 | GRE Trade |
Lord Blue 100 | 3 | 0.3 | 4 | 99 | BAT |
Lord Extra | 7 | 0.6 | 7 | 83 | BAT |
Lord Extra 100 | 8 | 0.6 | 8 | 99 | BAT |
Lucky Strike Amber | 6 | 0.5 | 6 | 83 | BAT |
Lucky Strike Authentic Blue | 6 | 0.5 | 6 | 83 | BAT |
Lucky Strike Authentic Red | 9 | 0.8 | 9 | 83 | BAT |
Lucky Strike Authentic Red | 9 | 0.8 | 9 | 83 | BAT |
Lucky Strike Authentic Red Edition | 9 | 0.8 | 9 | 83 | BAT |
Lucky Strike Change Dark Green | 6 | 0.5 | 9 | 83 | BAT |
Lucky Strike Change Green | 4 | 0.4 | 6 | 83 | BAT |
Lucky Strike Original Red | 9 | 0.7 | 8 | 83 | BAT |
Lucky Strike Original Red Edition | 9 | 0.7 | 8 | 83 | BAT |
Lucky Strike Original Red o. Filter | 10 | 0.8 | 7 | 70 | BAT |
Magnum Gold | 7 | 0.6 | 7 | 83 | Rewe Group |
Magnum Red | 10 | 0.8 | 10 | 83 | Rewe Group |
Manitou Organic Blend No 3 Sky | 3 | 0.3 | 3 | 84 | von Eicken |
Manitou Organic Blend No 6 Pink | 5 | 0.6 | 6 | 84 | von Eicken |
Manitou Organic Blend No 8 Gold | 7 | 0.8 | 8 | 84 | von Eicken |
Manitou Organic Blend No 9 Green | 8 | 0.9 | 9 | 84 | von Eicken |
Mark Adams No. 1 Gold | 6 | 0.5 | 7 | 84 | GRE Trade |
Mark Adams No. 1 Gold 100s | 7 | 0.6 | 8 | 100 | GRE Trade |
Mark Adams No. 1 Hybrid | 10 | 1.0 | 4 | 84 | GRE Trade |
Mark Adams No. 1 Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | GRE Trade |
Mark Adams No. 1 Red 100s | 10 | 0.8 | 10 | 100 | GRE Trade |
Mark Adams No. 1 Silver | 4 | 0.4 | 5 | 84 | GRE Trade |
Mark Adams No. 1 White | 1 | 0.1 | 1 | 84 | GRE Trade |
Marlboro Gold | 6 | 0.5 | 7 | 84 | Philip Morris |
Marlboro Gold Long | 7 | 0.6 | 8 | 100 | Philip Morris |
Marlboro Mix | 9 | 0.7 | 9 | 84 | Philip Morris |
Marlboro Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Philip Morris |
Marlboro Red Long | 10 | 0.8 | 10 | 100 | Philip Morris |
Marlboro Silver Blue | 4 | 0.3 | 5 | 84 | Philip Morris |
Marlboro Simply Blue | 6 | 0.6 | 8 | 84 | Philip Morris |
Marlboro Simply Red | 10 | 0.9 | 10 | 84 | Philip Morris |
Marlboro White | 1 | 0.1 | 1 | 84 | Philip Morris |
Marwin Blue Balanced Flavour | 8 | 0.7 | 9 | 84 | Norma |
Marwin Gold Fine Flavour | 6 | 0.5 | 8 | 84 | Norma |
Marwin Gold long Fine Flavour | 6 | 0.5 | 8 | 100 | Norma |
Marwin Red Full Flavour | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Norma |
Marwin Red long Full Flavour | 10 | 0.8 | 10 | 100 | Norma |
Mohawk Classic Blue | 7 | 0.6 | 8 | 84 | GRE Trade |
Mohawk Classic Blue 100 | 7 | 0.6 | 7 | 100 | GRE Trade |
Mohawk Classic Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | GRE Trade |
Mohawk Classic Red 100 | 10 | 0.8 | 10 | 100 | GRE Trade |
Mohawk Origins Blue | 7 | 0.6 | 8 | 84 | GRE Trade |
Mohawk Origins Red | 9 | 0.8 | 10 | 84 | GRE Trade |
Nil Filter | 10 | 0.8 | 10 | 84 | JTI |
Nil Weiss | 7 | 0.5 | 9 | 84 | JTI |
P & S Filter Softpack | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Reemtsma |
Pall Mall Authentic Blue | 7 | 0.6 | 8 | 83 | BAT |
Pall Mall Authentic Red | 10 | 0.8 | 10 | 83 | BAT |
Pall Mall Authentic Silver | 4 | 0.3 | 5 | 83 | BAT |
Pall Mall Blue | 6 | 0.5 | 7 | 83 | BAT |
Pall Mall ohne Filter | 10 | 0.8 | 7 | 79 | BAT |
Pall Mall Red | 10 | 0.8 | 10 | 83 | BAT |
Paramount (Red) | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Reemtsma |
Parisienne Jaune | 6 | 0.5 | 7 | 83 | BAT |
Parliament Night Blue Long | 10 | 0.8 | 10 | 100 | Philip Morris |
Pepe Bright Green | 6 | 0.5 | 6 | 84 | von Eicken |
Pepe Dark Green | 10 | 0.8 | 10 | 84 | von Eicken |
Pepe Fine Green | 3 | 0.3 | 3 | 84 | von Eicken |
Pepe Rich Green | 8 | 0.7 | 8 | 84 | von Eicken |
Peter Stuyvesant | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Reemtsma |
Power Gold | 7 | 0.6 | 8 | 84 | Edeka/Netto |
Power Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Edeka/Netto |
Prince Rich | 10 | 0.8 | 9 | 83 | BAT |
Prince Rounded | 8 | 0.7 | 9 | 83 | BAT |
Pueblo Blue | 6 | 0.7 | 6 | 84 | Pöschl |
Pueblo Classic | 10 | 1.0 | 10 | 84 | Pöschl |
Pueblo Green | 8 | 0.8 | 8 | 84 | Pöschl |
Pueblo Orange | 4 | 0.4 | 4 | 84 | Pöschl |
R 1 (Blue) | 1 | 0.1 | 1 | 84 | Reemtsma |
R 1 (Red) | 2 | 0.2 | 2 | 84 | Reemtsma |
R 1 Long Line | 1 | 0.1 | 1 | 100 | Reemtsma |
R 1 SL-Line (Gold) | 5 | 0.5 | 5 | 97 | Reemtsma |
R 6 | 4 | 0.4 | 4 | 84 | Reemtsma |
Reval | 10 | 0.9 | 6 | 77 | Reemtsma |
Roth-Händle | 10 | 1.0 | 6 | 77 | Reemtsma |
Skavenbeck Brown | 9 | 0.7 | 9 | 84 | TMCC |
Skavenbeck Pink | 6 | 0.5 | 7 | 84 | TMCC |
Smart Green | 10 | 0.8 | 10 | 83 | Rewe Group |
Smart Red | 10 | 0.8 | 10 | 83 | Rewe Group |
Smart Red long | 10 | 0.7 | 10 | 99 | Rewe Group |
Spencer & Lewis Black | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Valora |
Spencer & Lewis Gold | 6 | 0.5 | 8 | 84 | Valora |
Starlight | 8 | 0.7 | 9 | 84 | Rewe Group |
Starlight long | 7 | 0.6 | 7 | 99 | Rewe Group |
Stevenson Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Rossmann |
Stevenson Silver | 7 | 0.6 | 9 | 84 | Rossmann |
Tawa Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | JTI |
Tawa Silver | 6 | 0.5 | 8 | 84 | JTI |
Templeton Blue | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Lidl |
Templeton Red | 8 | 0.6 | 9 | 84 | Lidl |
Tipi Blau | 6 | 0.5 | 7 | 83 | Rewe Group |
Tipi Rot | 10 | 0.8 | 10 | 83 | Rewe Group |
Vogue Bleue (SuperSlims) | 7 | 0.6 | 6 | 99 | BAT |
Vogue Bleue Claire (SuperSlims) | 6 | 0.6 | 5 | 99 | BAT |
Vogue Caractère Bleue | 8 | 0.6 | 9 | 90 | BAT |
Vogue Caractère Lilas | 3 | 0.3 | 3 | 90 | BAT |
Vogue Lilas | 3 | 0.3 | 2 | 99 | BAT |
West Original | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Reemtsma |
West Original Long | 10 | 0.8 | 10 | 99 | Reemtsma |
West Polar | 7 | 0.6 | 7 | 84 | Reemtsma |
West Silver | 7 | 0.6 | 7 | 84 | Reemtsma |
West Silver Long | 8 | 0.7 | 8 | 99 | Reemtsma |
Winston Black | 10 | 0.8 | 10 | 83 | JTI |
Winston Blue | 6 | 0.5 | 7 | 83 | JTI |
Winston Red | 10 | 0.8 | 10 | 83 | JTI |
Winston Red Longs | 10 | 0.8 | 10 | 99 | JTI |
Dank an unseren Kooperationspartner DTZ – Die Tabakzeitung.