Tabakwerte Zigaretten 2020
Das deutsche Zigarettenangebot auf einen Blick.
Liste aller Marken und der Anbieter.
Verwendete Abkürzungen für die Werte (mg/Stück) gemäß DIN-Norm sind: „K = Teer“, „N = Nikotin“ und „CO = Kohlenmonoxid“.
Hinweise
- Stand: April 2020. Die im Mai 2020 verbotenen Mentholzigaretten-Marken haben wir entfernt.
- Aktuelle Werte der Herstellerfirma Reemtsma/Imperial Tobacco fehlen diesmal. Wir haben stattdessen die jüngsten uns bekannten Werte eingesetzt.
- Ohne Gewähr.
Mitglieder des Netzwerk Rauchen e.V. können im Mitgliederbereich dieser Website auch die aktuellen Preise (Packungs- und Stückpreise) übersichtlich sortiert einsehen. Mitglied werden!
Markenname | Charakteristik | K | N | CO | Anbieter |
---|---|---|---|---|---|
Afri Cigarettes | American Blend, ohne Zusatzstoffe | 10 | 0,8 | 10 | Landewyck |
Allure Tabac Super Slims 100's | American Blend | 4 | 0,5 | 3 | von Eicken |
Allure White Super Slims 100's | American Blend | 3 | 0,3 | 2 | von Eicken |
American Club | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Grand River Enterprises |
American Spirit Original Blue | AddFree Virginia Blend | 9 | 1,0 | 10 | JTI |
American Spirit Original Green | AddFree Virginia Blend | 7 | 0,8 | 8 | JTI |
American Spirit Original Orange | AddFree Virginia Blend | 3 | 0,4 | 4 | JTI |
American Spirit Original Yellow | AddFree Virginia Blend | 5 | 0,6 | 6 | JTI |
Apache Original | Natural Blend | 10 | 1,0 | 10 | Heupink & Bloemen |
Auslese de Luxe | American Blend | 1 | 0,1 | 2 | BAT |
Austin Red Cigarettes | Blend | 10 | 0,8 | 10 | Landewyck |
Benson & Hedges Gold | Virginia Blend | 10 | 0,9 | 10 | JTI |
Benson & Hedges Gold Long | Virginia Blend, 100 mm | 10 | 0,9 | 10 | JTI |
Black Devil Black | American Blend | 8 | 0,7 | 10 | Heupink & Bloemen |
Black Devil Pink | American Blend | 9 | 0,7 | 10 | Heupink & Bloemen |
Boston Blue | American Blend | 8 | 0,6 | 9 | Aldi-Nord |
Boston Red | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Aldi-Nord |
Boston Silver | American Blend | 6 | 0,5 | 8 | Aldi-Nord |
Buffalo Gold | American Blend | 7 | 0,6 | 9 | Lekkerland |
Buffalo Red | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Lekkerland |
Burton Original | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | von Eicken |
Burton White | American Blend | 6 | 0,5 | 6 | von Eicken |
Cabinet Blue by Players | Traditional Blend | 6 | 0,5 | 5 | Reemtsma |
Cabinet Original by Players | Traditional Blend | 10 | 0,8 | 10 | Reemtsma |
Cabinet Red by Players | Traditional Blend | 8 | 0,7 | 8 | Reemtsma |
Camel Blue | American Blend | 6 | 0,5 | 7 | JTI |
Camel Essential Blue | Aromafrei | 6 | 0,6 | 6 | JTI |
Camel Essential Filters | Aromafrei | 10 | 0,9 | 10 | JTI |
Camel ohne Filter (Softpack) | American Blend | 10 | 0,8 | 7 | JTI |
Camel Yellow | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | JTI |
Camel Yellow Long | American Blend, 100 mm | 10 | 0,8 | 10 | JTI |
Che Cigarettes | American Blend, ohne Zusatzstoffe | 10 | 0,8 | 10 | Landewyck |
Chesterfield Blue | American Blend | 7 | 0,6 | 8 | Philip Morris |
Chesterfield Original | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Philip Morris |
Chesterfield Unplugged Blue | Non-Blended | 6 | 0,6 | 8 | Philip Morris |
Convent Gold | American Blend | 7 | 0,6 | 7 | DTV |
Convent Red | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | DTV |
Corset - Lilac à Porter | American Blend, Shellpack zum Aufklappen | 4 | 0,4 | 5 | KTI / Hauser |
Corset - Mauve à Porter | American Blend, Shellpack zum Aufklappen | 7 | 0,7 | 8 | KTI / Hauser |
Count | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Metro |
Couture Silver 0.1 | Virginia Blend | 1 | 0,1 | 1 | Grand River Enterprises |
Couture Gold Fine Flavour | Virginia Blend | 5 | 0,5 | 5 | Grand River Enterprises |
Couture Purple - Full Flavour | Virginia Blend | 8 | 0,7 | 8 | Grand River Enterprises |
Crazy Big Fine Flavor | American Blend | 8 | 0,6 | 7 | Ermuri |
Crazy Big Full Flavor | American Blend | 10 | 0,8 | 9 | Ermuri |
Davidoff Classic | American Blend, 93 mm | 10 | 0,8 | 10 | Reemtsma |
Davidoff Classic Edition | American Blend, 93 mm | 10 | 0,8 | 10 | Reemtsma |
Davidoff Gold | American Blend, 93 mm | 7 | 0,6 | 7 | Reemtsma |
Davidoff Gold Edition | American Blend, 93 mm | 7 | 0,6 | 7 | Reemtsma |
Davidoff Gold SL-Line | American Blend, 97 mm | 7 | 0,6 | 6 | Reemtsma |
Davidoff Magnum | Virginia Blend, 94 mm | 10 | 0,9 | 10 | Reemtsma |
Davidoff Silver | American Blend, 93 mm | 3 | 0,3 | 3 | Reemtsma |
Denim Blue | American Blend | 6 | 0,5 | 6 | von Eicken |
Denim Red | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | von Eicken |
Dimitrino Shepheard's Hotel | Virginia, ohne Zusatzstoffe | 10 | 0,7 | 10 | von Eicken |
Ducal Blue Cigarettes | Blend | 6 | 0,5 | 7 | Landewyck |
Ducal Gold Cigarettes | Blend | 8 | 0,6 | 9 | Landewyck |
Ducal Red Cigarettes | Blend | 10 | 0,8 | 10 | Landewyck |
Ducal Silver Cigarettes | Blend | 3 | 0,3 | 5 | Landewyck |
Duett | Traditional Blend, 99 mm | 10 | 0,8 | 10 | Reemtsma |
Dunhill Blue | Modified Virginia | 7 | 0,6 | 8 | BAT |
Dunhill Fine Cut Blue | Modified Virginia, 94 mm, Slim | 7 | 0,6 | 8 | BAT |
Dunhill International Red | Virginia, 94 mm | 10 | 0,9 | 10 | BAT |
Dunhill Red | Modified Virginia | 10 | 0,8 | 10 | BAT |
Edison 100 | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Aldi-Nord |
Elixyr Goa Cigarettes | ohne Zusatzstoffe | 7 | 0,6 | 8 | Landewyck |
Elixyr Gold Cigarettes | Blend | 7 | 0,6 | 8 | Landewyck |
Elixyr Red Cigarettes | Blend | 10 | 0,8 | 10 | Landewyck |
Ernte 23 | Traditional Blend | 10 | 0,8 | 10 | Reemtsma |
Eve 120 | Special Blend, 120 mm | 10 | 0,7 | 10 | Philip Morris |
f6 Original | Trad. East Blend | 9 | 0,8 | 10 | Philip Morris |
f6 Original Lang | Trad. East Blend, 100 mm | 10 | 0,8 | 10 | Philip Morris |
Fair Play Full Flavour | American Blend | 10 | 0,8 | 9 | Metro/Kaufhof |
Fair Play Gold | American Blend | 6 | 0,5 | 6 | Metro/Kaufhof |
Fred Klaas jaune | Additivefrei | 8 | 0,8 | 8 | Fred & Fly |
Fred Klaas rose | Additivefrei | 6 | 0,6 | 6 | Fred & Fly |
Fred Limited Edition | Additivefrei | 9 | 0,7 | 9 | Fred & Fly |
Freddies | Additivefrei | 9 | 0,7 | 9 | Fred & Fly |
Freddies Contre Courant | Additivefrei | 9 | 0,7 | 9 | Fred & Fly |
Gauloises Blondes Blau | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Reemtsma |
Gauloises Blondes Bleu Soft | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Reemtsma |
Gauloises Blondes L'Autre | American Blend | 6 | 0,5 | 7 | Reemtsma |
Gauloises Blondes Rot | American Blend | 7 | 0,6 | 9 | Reemtsma |
Gauloises Blondes Rouge Soft | American Blend | 7 | 0,6 | 9 | Reemtsma |
Gauloises Brunes | Dark Blend | 10 | 0,8 | 10 | Reemtsma |
Gauloises Brunes Filtre | Dark Blend | 8 | 0,6 | 10 | Reemtsma |
Gauloises Liberté Blau | American Blend ohne Zusatzstoffe | 10 | 0,9 | 10 | Reemtsma |
Gauloises Liberté Rot | American Blend ohne Zusatzstoffe | 7 | 0,7 | 7 | Reemtsma |
George McMartin Gold | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Grand River Enterprises |
George McMartin White | American Blend | 7 | 0,5 | 7 | Grand River Enterprises |
Giants Blue | American Blend | 9 | 0,7 | 8 | Aldi-Süd |
Giants Red | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Aldi-Süd |
Giants Red Long | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Aldi-Süd |
Giants Silver | American Blend | 6 | 0,5 | 8 | Aldi-Süd |
Giants Silver Long | American Blend | 6 | 0,5 | 8 | Aldi-Süd |
Gitanes Filtre | Dark Blend | 10 | 0,7 | 10 | Reemtsma |
Gitanes ohne Filter | Dark Blend | 10 | 0,8 | 10 | Reemtsma |
Globetrotter Bronze | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Zentr. Handelsges. |
Globetrotter Gold | American Blend | 6 | 0,5 | 8 | Zentr. Handelsges. |
Globetrotter Red | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Zentr. Handelsges. |
Goldfield Gold | American Blend | 6 | 0,5 | 8 | Lidl |
Goldfield Gold 100 | American Blend | 6 | 0,5 | 8 | Lidl |
Goldfield Red | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Lidl |
Goldfield Red 100 | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Lidl |
Goldfield Silver | American Blend | 3 | 0,3 | 4 | Lidl |
HB Classic Blend | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | BAT |
HB Classic Blend 100s | American Blend, 100 mm | 10 | 0,8 | 10 | BAT |
HB Classic Blend Edition | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | BAT |
HB Rounded Blend | American Blend | 7 | 0,6 | 8 | BAT |
Instyle Slim | American Blend | 7 | 0,6 | 7 | Penny |
Jakordia Blue | American Blend | 7 | 0,6 | 9 | Rewe |
Jakordia Red | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Rewe |
John Player Special (JPS) Black | Virginia Blend | 10 | 0,8 | 10 | Reemtsma |
John Player Special (JPS) Blue Stream | American Blend | 6 | 0,5 | 8 | Reemtsma |
John Player Special (JPS) Blue Stream Compact | American Blend | 6 | 0,5 | 8 | Reemtsma |
John Player Special (JPS) Blue Stream Long | American Blend, 99 mm | 6 | 0,5 | 8 | Reemtsma |
John Player Special (JPS) Just Blue | American Blend ohne Zusatzstoffe | 7 | 0,6 | 7 | Reemtsma |
John Player Special (JPS) Just Red | American Blend ohne Zusatzstoffe | 10 | 0,8 | 10 | Reemtsma |
John Player Special (JPS) Red | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Reemtsma |
John Player Special (JPS) Red Compact | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Reemtsma |
John Player Special (JPS) Red Long | American Blend, 99 mm | 10 | 0,8 | 10 | Reemtsma |
John Player Special (JPS) Red Soft Label | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Reemtsma |
Karo | Special Blend, ohne Filter | 9 | 0,7 | 10 | Philip Morris |
King Blue | American Blend, Hartbox mit abgerundeten Ecken | 7 | 0,6 | 9 | KTI / Hauser |
King Red | American Blend, Hartbox mit abgerundeten Ecken | 10 | 0,8 | 10 | KTI / Hauser |
Kora Filter | American Blend | 6 | 0,5 | 7 | Aldi-Nord |
La Devise DEUX blanches | American Blend | 7 | 0,5 | 8 | Grand River Enterprises |
La Devise TROIS blondes | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Grand River Enterprises |
La Devise UN brunes | Dark Blend | 10 | 0,8 | 10 | Grand River Enterprises |
L&M Blue Label | American Blend | 7 | 0,5 | 6 | Philip Morris |
L&M Red Label | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Philip Morris |
L&M Red Label Long | American Blend, 100 mm | 10 | 0,8 | 10 | Philip Morris |
L&M Simply Blue | Non-Blended | 8 | 0,6 | 6 | Philip Morris |
L&M Simply Red | Non-Blended | 10 | 0,9 | 10 | Philip Morris |
Lord Blue 100 | American Blend, 100 mm | 3 | 0,3 | 4 | BAT |
Lord Extra | American Blend | 8 | 0,7 | 9 | BAT |
Lord Extra 100 | American Blend, 100 mm | 8 | 0,7 | 8 | BAT |
Lucky Strike Amber | American Blend, Flow Filter | 6 | 0,6 | 8 | BAT |
Lucky Strike Amber Edition | American Blend | 6 | 0,6 | 8 | BAT |
Lucky Strike Authentic Blue | American Blend, ohne Zusätze | 6 | 0,6 | 7 | BAT |
Lucky Strike Authentic Red | American Blend, ohne Zusätze | 9 | 0,8 | 9 | BAT |
Lucky Strike Authentic Red Edition | American Blend, ohne Zusätze | 9 | 0,8 | 10 | BAT |
Lucky Strike Original Red | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | BAT |
Lucky Strike Original Red Edition | American Blend | 9 | 0,8 | 10 | BAT |
Lucky Strike Original Red o. Filter | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | BAT |
Lucky Strike Silver | American Blend | 10 | 0,7 | 10 | BAT |
M Classic | American Blend, 100 mm | 9 | 0,8 | 10 | JTI |
Magnum Gold | American Blend | 7 | 0,6 | 7 | Rewe |
Magnum Gold long | American Blend | 8 | 0,6 | 8 | Rewe |
Magnum Red | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Rewe |
Magnum Red long | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Rewe |
Manitou Organic Blend No 3 Sky | Virginia, 100% Organic | 3 | 0,3 | 3 | von Eicken |
Manitou Organic Blend No 6 Pink | Virginia, 100% Organic | 5 | 0,6 | 6 | von Eicken |
Manitou Organic Blend No 8 Gold | Virginia, 100% Organic | 7 | 0,8 | 8 | von Eicken |
Manitou Organic Blend No 9 Green | Virginia, 100% Organic | 8 | 0,9 | 9 | von Eicken |
Mark Adams No. 1 Gold | American Blend | 6 | 0,5 | 7 | Grand River Enterprises |
Mark Adams No. 1 Red | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Grand River Enterprises |
Mark Adams No. 1 Silver | American Blend | 4 | 0,4 | 5 | Grand River Enterprises |
Mark Adams No. 1 White | American Blend | 1 | 0,1 | 1 | Grand River Enterprises |
Marlboro Advance Blue | American Blend | 6 | 0,5 | 8 | Philip Morris |
Marlboro Gold | American Blend | 6 | 0,5 | 7 | Philip Morris |
Marlboro Gold Long | American Blend, 100 mm | 7 | 0,6 | 8 | Philip Morris |
Marlboro Gold Soft Label | American Blend | 6 | 0,5 | 7 | Philip Morris |
Marlboro Mix | American Blend | 9 | 0,7 | 9 | Philip Morris |
Marlboro Red | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Philip Morris |
Marlboro Red Long | American Blend, 100 mm | 10 | 0,8 | 10 | Philip Morris |
Marlboro Red Soft Label | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Philip Morris |
Marlboro Silver Blue | American Blend | 4 | 0,3 | 5 | Philip Morris |
Marlboro Simply Blue | Non-Blended | 6 | 0,6 | 8 | Philip Morris |
Marlboro Simply Red | Non-Blended | 10 | 0,9 | 10 | Philip Morris |
Marwin Blue Balanced Flavour | American Blend | 8 | 0,7 | 9 | Norma |
Marwin Gold Fine Flavour | American Blend | 6 | 0,5 | 8 | Norma |
Marwin Red | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Norma |
Marwin Red 100 | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Norma |
Mercedes | American Blend | 1 | 0,1 | 2 | JTI |
Miami Style | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Penny |
Mohawk Classic Blue | American Blend | 7 | 0,6 | 8 | Grand River Enterprises |
Mohawk Classic Blue 100 | American Blend, 100 mm | 7 | 0,6 | 7 | Grand River Enterprises |
Mohawk Classic Red | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Grand River Enterprises |
Mohawk Classic Red 100 | American Blend, 100 mm | 10 | 0,8 | 10 | Grand River Enterprises |
Mohawk Origins Blue | American Blend, Additive Free | 7 | 0,6 | 8 | Grand River Enterprises |
Mohawk Origins Red | American Blend, Additive Free | 9 | 0,8 | 10 | Grand River Enterprises |
Montico Blue | American Blend | 8 | 0,7 | 9 | Kaufland |
Montico Red | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Kaufland |
Montico Silver | American Blend | 6 | 0,5 | 8 | Kaufland |
Nil Filter | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | JTI |
Nil Weiss | American Blend | 7 | 0,6 | 9 | JTI |
P & S Filter Softpack | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Reemtsma |
Pall Mall Authentic Blue | American Blend. ohne Zusätze | 7 | 0,6 | 8 | BAT |
Pall Mall Authentic Red | American Blend, ohne Zusätze | 10 | 0,8 | 10 | BAT |
Pall Mall Authentic Red Edition | American Blend, ohne Zusätze | 10 | 0,8 | 10 | BAT |
Pall Mall Authentic Silver | American Blend, ohne Zusätze | 4 | 0,4 | 5 | BAT |
Pall Mall Blue | American Blend | 6 | 0,5 | 7 | BAT |
Pall Mall Blue Edition | American Blend | 6 | 0,5 | 7 | BAT |
Pall Mall Flow | American Blend | 7 | 0,6 | 8 | BAT |
Pall Mall ohne Filter (Softpack) | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | BAT |
Pall Mall Red | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | BAT |
Pall Mall Red Edition | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | BAT |
Parisienne Jaune | American Blend | 7 | 0,6 | 7 | BAT |
Parliament Night Blue Long | American Blend, 100 mm | 10 | 0,8 | 10 | Philip Morris |
Pepe Dark Green | Virginia, ohne Zusatzstoffe | 10 | 0,8 | 10 | von Eicken |
Pepe Easy Green | Virginia, ohne Zusatzstoffe | 6 | 0,5 | 6 | von Eicken |
Pepe Fine Green | Virginia, ohne Zusatzstoffe | 3 | 0,3 | 3 | von Eicken |
Pepe Original No 6 | Virginia, ohne Zusatzstoffe | 6 | 0,5 | 6 | von Eicken |
Pepe Rich Green | Virginia, ohne Zusatzstoffe | 8 | 0,7 | 8 | von Eicken |
Peter Stuyvesant by Davidoff | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Reemtsma |
Philip Morris White | American Blend | 1 | 0,1 | 2 | Philip Morris |
Power Gold | American Blend | 7 | 0,6 | 7 | Edeka |
Power Gold 100 | American Blend | 7 | 0,6 | 7 | Edeka |
Power Red | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Edeka |
Power Red 100 | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Edeka |
Prince Rich | American Blend | 10 | 0,9 | 10 | BAT |
Prince Rounded | American Blend | 8 | 0,7 | 8 | BAT |
Pueblo Blue | ohne Zusatzstoffe | 6 | 0,6 | 6 | Pöschl |
Pueblo Classic | ohne Zusatzstoffe | 10 | 1,0 | 10 | Pöschl |
Pueblo Green | ohne Zusatzstoffe | 8 | 0,7 | 8 | Pöschl |
Pueblo Orange | ohne Zusatzstoffe | 4 | 0,4 | 4 | Pöschl |
R 1 Blue by Davidoff | American Blend | 1 | 0,1 | 1 | Reemtsma |
R 1 Long Line by Davidoff | American Blend, 99 mm | 1 | 0,1 | 1 | Reemtsma |
R 1 Red by Davidoff | American Blend | 2 | 0,2 | 2 | Reemtsma |
R 1 SL-Line Gold by Davidoff | American Blend, 97 mm | 5 | 0,5 | 5 | Reemtsma |
R 6 | American Blend | 4 | 0,4 | 4 | Reemtsma |
Reval | Traditional Blend, ohne Filter | 10 | 0,9 | 6 | Reemtsma |
Roth-Händle, ohne Filter | Dark Blend | 10 | 1,0 | 6 | Reemtsma |
Rothmans King Size | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | BAT |
Silk Cut Purple | Virginia | 5 | 0,5 | 5 | JTI |
Skavenbeck Brown | American Blend | 9 | 0,7 | 9 | TMCC |
Skavenbeck Grey | American Blend | 6 | 0,5 | 7 | TMCC |
Skavenbeck Pink | American Blend | 6 | 0,5 | 7 | TMCC |
Smart | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Penny |
Smart long | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Penny |
Spencer & Lewis Black | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Valora |
Spencer & Lewis Gold | American Blend | 6 | 0,5 | 8 | Valora |
Starlight | American Blend | 7 | 0,6 | 7 | Penny |
Starlight long | American Blend | 8 | 0,6 | 8 | Penny |
Stevenson Red | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Rossmann |
Stevenson Silver | American Blend | 7 | 0,6 | 9 | Rossmann |
Tawa Red | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | JTI |
Tawa Red 100's | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | JTI |
Tawa Silver | American Blend | 6 | 0,5 | 8 | JTI |
Templeton | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Lidl |
Templeton Fine Flavour | American Blend | 7 | 0,6 | 8 | Lidl |
Tipi blue | American Blend | 6 | 0,5 | 7 | Rewe |
Tipi red | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Rewe |
Tobacco House No. 7 | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Aldi-Nord |
Vogue Bleue | American Blend, Superslims, 100 mm | 6 | 0,6 | 4 | BAT |
Vogue Bleue Claire | American Blend, Superslims, 100 mm | 6 | 0,6 | 4 | BAT |
Vogue Caractère Bleue | American Blend, 90 mm | 8 | 0,6 | 9 | BAT |
Vogue Caractère Lilas | American Blend, 90 mm | 3 | 0,3 | 3 | BAT |
Vogue Lilas | American Blend, Superslims, 100 mm | 4 | 0,4 | 3 | BAT |
West Red | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Reemtsma |
West Red Long | American Blend, 99 mm | 10 | 0,8 | 10 | Reemtsma |
West Silver | American Blend | 7 | 0,6 | 7 | Reemtsma |
West Silver Long | American Blend, 99 mm | 8 | 0,7 | 8 | Reemtsma |
West Special Red | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | Reemtsma |
West Special Silver | American Blend | 7 | 0,6 | 7 | Reemtsma |
Winston Black | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | JTI |
Winston Blue | American Blend | 6 | 0,5 | 7 | JTI |
Winston Red | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | JTI |
Winston Red 100s | American Blend | 10 | 0,8 | 10 | JTI |
Dank an unseren Kooperationspartner DTZ – Die Tabakzeitung.