Das deutsche Zigarettenangebot auf einen Blick.
Liste aller Marken und der Anbieter.
Verwendete Abkürzungen für die Werte (mg/Stück) gemäß DIN-Norm sind: „K = Teer“, „N = Nikotin“ und „CO = Kohlenmonoxid“.
Hinweis: Aktuelle Werte der Herstellerunternehmen Grand River Enterprises sowie Fred & Fly fehlen diesmal, ebenso die der Edeka-Handelsmarke Power. Wir haben stattdessen die jüngsten uns bekannten Werte eingesetzt.
Stand: April 2022. Ohne Gewähr.
| Markenname | K | N | CO | Länge in mm | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|
| Afri Cigarettes | 10 | 0.8 | 10 | 70 | Landewyck |
| 'Allure Organic / Tabac Super Slims 100''s' | 4 | 0.5 | 3 | 100 | von Eicken |
| 'Allure White Super Slims 100''s' | 3 | 0.3 | 2 | 100 | von Eicken |
| American Club | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Grand River Enterpr. |
| American Spirit Original Blue (L-Box) | 9 | 0.9 | 8 | 83 | JTI |
| American Spirit Original Green (L-Box) | 8 | 0.8 | 8 | 83 | JTI |
| American Spirit Original Orange (L-Box) | 5 | 0.5 | 5 | 83 | JTI |
| American Spirit Original Yellow (L-Box) | 5 | 0.5 | 5 | 83 | JTI |
| Apache Original | 10 | 1.0 | 10 | 84 | Heupink & Bloemen |
| Auslese de Luxe | 1 | 0.1 | 2 | 84 | BAT |
| Austin Red Cigarettes | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Landewyck |
| Benson & Hedges Gold (L-Box) | 10 | 0.9 | 10 | 83 | JTI |
| Black Devil Black | 8 | 0.7 | 10 | 84 | Heupink & Bloemen |
| Black Devil Pink | 9 | 0.7 | 10 | 84 | Heupink & Bloemen |
| Boston Blue | 8 | 0.6 | 9 | 84 | Aldi-Nord |
| Boston Long | 10 | 0.8 | 10 | 100 | Aldi-Nord |
| Boston Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Aldi-Nord |
| Boston Silver | 6 | 0.5 | 8 | 84 | Aldi-Nord |
| Buffalo Gold | 7 | 0.6 | 9 | 84 | Lekkerland |
| Buffalo Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Lekkerland |
| Burton Blue | 6 | 0.5 | 6 | 84 | von Eicken |
| Burton Original | 10 | 0.8 | 10 | 84 | von Eicken |
| Cabinet Original by Players | 10 | 0.8 | 10 | 83 | Reemtsma |
| Camel Blue | 6 | 0.5 | 7 | 84 | JTI |
| Camel Essential Blue | 6 | 0.6 | 6 | 84 | JTI |
| Camel Essential Filters | 10 | 0.9 | 10 | 84 | JTI |
| Camel ohne Filter (Softpack) | 10 | 0.8 | 7 | 69 | JTI |
| Camel Yellow | 10 | 0.8 | 10 | 84 | JTI |
| Camel Yellow Long | 10 | 0.8 | 10 | 100 | JTI |
| Che Cigarettes | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Landewyck |
| Chesterfield Blue | 7 | 0.6 | 8 | 84 | Philip Morris |
| Chesterfield Original | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Philip Morris |
| Convent Gold | 7 | 0.6 | 7 | 84 | DTV |
| Convent Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | DTV |
| Corset - Coral | 4 | 0.4 | 5 | 97 | KTI / Hauser |
| Corset - Marine | 7 | 0.7 | 8 | 97 | KTI / Hauser |
| Couture Gold Fine Flavour | 5 | 0.5 | 5 | 97 | Grand River Enterpr. |
| Couture Purple - Full Flavour | 8 | 0.7 | 8 | 97 | Grand River Enterpr. |
| Couture Silver 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 97 | Grand River Enterpr. |
| Crazy Blue | 8 | 0.6 | 7 | 84 | Ermuri |
| Crazy Red | 10 | 0.8 | 9 | 84 | Ermuri |
| Davidoff Classic | 10 | 0.8 | 10 | 93 | Reemtsma |
| Davidoff Classic Edition | 10 | 0.8 | 10 | 93 | Reemtsma |
| Davidoff Gold | 7 | 0.6 | 7 | 93 | Reemtsma |
| Davidoff Gold Edition | 7 | 0.6 | 7 | 93 | Reemtsma |
| Davidoff Gold SL-Line | 7 | 0.6 | 6 | 97 | Reemtsma |
| Davidoff Silver | 3 | 0.3 | 3 | 93 | Reemtsma |
| Denim Blue | 6 | 0.5 | 6 | 84 | von Eicken |
| Denim Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | von Eicken |
| 'Dimitrino Shepheard''s Hotel' | 10 | 0.7 | 10 | 84 | von Eicken |
| Ducal Blue Cigarettes | 6 | 0.5 | 7 | 84 | Landewyck |
| Ducal Gold Cigarettes | 8 | 0.6 | 9 | 84 | Landewyck |
| Ducal Red Cigarettes | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Landewyck |
| Ducal Silver Cigarettes | 3 | 0.3 | 5 | 84 | Landewyck |
| Ducal+ Cigarettes (XL) | 9 | 0.7 | 8 | 84 | Landewyck |
| Duett | 10 | 0.8 | 10 | 99 | Reemtsma |
| Dunhill Fine Cut Blue | 7 | 0.6 | 8 | 94 | BAT |
| Dunhill International Red | 10 | 0.9 | 10 | 94 | BAT |
| Elixyr Goa Cigarettes | 7 | 0.6 | 8 | 84 | Landewyck |
| Elixyr Gold Cigarettes | 7 | 0.6 | 8 | 84 | Landewyck |
| Elixyr M-Type Cigarettes | 9 | 0.7 | 8 | 84 | Landewyck |
| Elixyr PaperFilter Cigarettes | 7 | 0.6 | 8 | 84 | Landewyck |
| Elixyr Red Cigarettes | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Landewyck |
| Elixyr X-Type Cigarettes | 9 | 0.7 | 8 | 84 | Landewyck |
| Ernte 23 | 10 | 0.8 | 10 | 83 | Reemtsma |
| Eve 120 | 10 | 0.7 | 10 | 120 | Philip Morris |
| f6 Original | 9 | 0.8 | 10 | 84 | Philip Morris |
| f6 Original Lang | 10 | 0.8 | 10 | 100 | Philip Morris |
| Fair Play Full Flavour | 10 | 0.8 | 9 | 84 | Metro/Kaufhof |
| Fair Play Gold | 6 | 0.5 | 6 | 84 | Metro/Kaufhof |
| Fred Klaas jaune | 8 | 0.8 | 8 | 84 | Fred & Fly |
| Fred Klaas rose | 6 | 0.6 | 6 | 84 | Fred & Fly |
| Fred Limited Edition | 9 | 0.7 | 9 | 84 | Fred & Fly |
| Freddies | 9 | 0.7 | 9 | 84 | Fred & Fly |
| Freddies Contre Courant | 9 | 0.7 | 9 | 84 | Fred & Fly |
| Gauloises Blondes Blau | 10 | 0.8 | 10 | 83 | Reemtsma |
| Gauloises Blondes Gold | 6 | 0.5 | 7 | 83 | Reemtsma |
| Gauloises Blondes Rot | 7 | 0.6 | 9 | 83 | Reemtsma |
| Gauloises Brunes | 10 | 0.8 | 10 | 69 | Reemtsma |
| Gauloises Brunes Filtre | 8 | 0.6 | 10 | 83 | Reemtsma |
| Gauloises Liberté Blau | 10 | 0.9 | 10 | 83 | Reemtsma |
| Gauloises Liberté Rot | 7 | 0.7 | 7 | 83 | Reemtsma |
| George McMartin Gold | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Grand River Enterpr. |
| George McMartin White | 7 | 0.5 | 7 | 84 | Grand River Enterpr. |
| Giants Blue | 9 | 0.7 | 8 | 84 | Aldi-Süd |
| Giants Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Aldi-Süd |
| Giants Red Long | 10 | 0.8 | 10 | 100 | Aldi-Süd |
| Giants Silver | 6 | 0.5 | 8 | 84 | Aldi-Süd |
| Giants Silver Long | 6 | 0.5 | 8 | 100 | Aldi-Süd |
| Gitanes Filtre | 10 | 0.7 | 10 | 83 | Reemtsma |
| Gitanes ohne Filter | 10 | 0.8 | 10 | 69 | Reemtsma |
| Globetrotter Gold | 6 | 0.5 | 8 | 84 | Zentr. Handelsges. |
| Globetrotter Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Zentr. Handelsges. |
| Goldfield Gold | 7 | 0.6 | 9 | 84 | Lidl |
| Goldfield Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Lidl |
| HB Classic Blend | 10 | 0.8 | 10 | 84 | BAT |
| HB Classic Blend 100s | 10 | 0.8 | 10 | 100 | BAT |
| HB Classic Blend BP Edition | 10 | 0.8 | 10 | 84 | BAT |
| HB Rounded Blend | 7 | 0.6 | 8 | 84 | BAT |
| Instyle | 7 | 0.6 | 7 | 99 | Rewe Group |
| Jakordia | 10 | 0.8 | 10 | 83 | Rewe Group |
| Jakordia Gold | 7 | 0.6 | 7 | 83 | Rewe Group |
| Jakordia Gold long | 10 | 0.7 | 10 | 99 | Rewe Group |
| Jakordia Rot long | 10 | 0.7 | 10 | 99 | Rewe Group |
| JPS Black | 10 | 0.8 | 10 | 83 | Reemtsma |
| JPS Blue Stream | 6 | 0.5 | 8 | 83 | Reemtsma |
| JPS Blue Stream Long | 6 | 0.5 | 8 | 99 | Reemtsma |
| JPS Just Blue | 7 | 0.6 | 7 | 83 | Reemtsma |
| JPS Just Red | 10 | 0.8 | 10 | 83 | Reemtsma |
| JPS Red | 10 | 0.8 | 10 | 83 | Reemtsma |
| JPS Red Duo Pack | 10 | 0.8 | 10 | 83 | Reemtsma |
| JPS Red Long | 10 | 0.8 | 10 | 99 | Reemtsma |
| King Blue | 7 | 0.6 | 9 | 84 | KTI / Hauser |
| 'King Blue 100''s' | 7 | 0.6 | 9 | 100 | KTI / Hauser |
| King Centrio Storm | 8 | 0.7 | 10 | 84 | KTI / Hauser |
| 'King Centrio Storm 100''s' | 8 | 0.7 | 9 | 100 | KTI / Hauser |
| King Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | KTI / Hauser |
| King Red 100s | 9 | 0.8 | 10 | 100 | KTI / Hauser |
| King Red AP | 10 | 0.8 | 10 | 84 | KTI / Hauser |
| L&M Blue Label | 7 | 0.5 | 6 | 84 | Philip Morris |
| L&M Red Label | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Philip Morris |
| L&M Red Label Long | 10 | 0.8 | 10 | 100 | Philip Morris |
| L&M Simply Blue | 8 | 0.6 | 6 | 84 | Philip Morris |
| L&M Simply Red | 8 | 0.6 | 6 | 84 | Philip Morris |
| La Devise DEUX blanches | 7 | 0.5 | 8 | 84 | Grand River Enterpr. |
| La Devise TROIS blondes | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Grand River Enterpr. |
| La Devise UN brunes | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Grand River Enterpr. |
| Lord Blue 100 | 3 | 0.3 | 4 | 100 | BAT |
| Lord Extra | 7 | 0.6 | 7 | 84 | BAT |
| Lord Extra 100 | 8 | 0.7 | 9 | 100 | BAT |
| Lucky Strike Amber | 6 | 0.5 | 6 | 84 | BAT |
| Lucky Strike Authentic Blue | 6 | 0.5 | 6 | 84 | BAT |
| Lucky Strike Authentic Red | 9 | 0.8 | 9 | 84 | BAT |
| Lucky Strike Authentic Red Edition | 9 | 0.8 | 8 | 84 | BAT |
| Lucky Strike Change Dark Green | 6 | 0.5 | 9 | 83 | BAT |
| Lucky Strike Change Green | 4 | 0.4 | 6 | 83 | BAT |
| Lucky Strike Original Red | 10 | 0.8 | 7 | 84 | BAT |
| Lucky Strike Original Red Edition | 9 | 0.8 | 8 | 84 | BAT |
| Lucky Strike Original Red o. Filter | 10 | 0.8 | 7 | 70 | BAT |
| Magnum | 10 | 0.8 | 10 | 83 | Rewe Group |
| Magnum Gold | 7 | 0.6 | 7 | 83 | Rewe Group |
| Manitou Organic Blend No 3 Sky | 3 | 0.3 | 3 | 84 | von Eicken |
| Manitou Organic Blend No 6 Pink | 5 | 0.6 | 6 | 84 | von Eicken |
| Manitou Organic Blend No 8 Gold | 7 | 0.8 | 8 | 84 | von Eicken |
| Manitou Organic Blend No 9 Green | 8 | 0.9 | 9 | 84 | von Eicken |
| Mark Adams No. 1 Gold | 6 | 0.5 | 7 | 84 | Grand River Enterpr. |
| Mark Adams No. 1 Gold 100s | 7 | 0.6 | 8 | 100 | Grand River Enterpr. |
| Mark Adams No. 1 Hybrid | 10 | 1.0 | 4 | 84 | Grand River Enterpr. |
| Mark Adams No. 1 Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Grand River Enterpr. |
| Mark Adams No. 1 Red 100s | 10 | 0.8 | 10 | 100 | Grand River Enterpr. |
| Mark Adams No. 1 Silver | 4 | 0.4 | 5 | 84 | Grand River Enterpr. |
| Mark Adams No. 1 White | 1 | 0.1 | 1 | 84 | Grand River Enterpr. |
| Marlboro Gold | 6 | 0.5 | 7 | 84 | Philip Morris |
| Marlboro Gold Long | 7 | 0.6 | 8 | 100 | Philip Morris |
| Marlboro Mix | 9 | 0.7 | 9 | 84 | Philip Morris |
| Marlboro Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Philip Morris |
| Marlboro Red Long | 10 | 0.8 | 10 | 100 | Philip Morris |
| Marlboro Silver Blue | 4 | 0.3 | 5 | 84 | Philip Morris |
| Marlboro Simply Blue | 6 | 0.6 | 8 | 84 | Philip Morris |
| Marlboro Simply Red | 10 | 0.9 | 10 | 84 | Philip Morris |
| Marlboro White | 6 | 0.5 | 7 | 84 | Philip Morris |
| Marwin Blue Balanced Flavour | 8 | 0.7 | 9 | 84 | Norma |
| Marwin Gold Fine Flavour | 6 | 0.5 | 8 | 84 | Norma |
| Marwin Gold long | 6 | 0.5 | 8 | 100 | Norma |
| Marwin Red Fine Flavour | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Norma |
| Marwin Red long | 10 | 0.8 | 10 | 100 | Norma |
| Mohawk Classic Blue | 7 | 0.6 | 8 | 84 | Grand River Enterpr. |
| Mohawk Classic Blue 100 | 7 | 0.6 | 7 | 100 | Grand River Enterpr. |
| Mohawk Classic Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Grand River Enterpr. |
| Mohawk Classic Red 100 | 10 | 0.8 | 10 | 100 | Grand River Enterpr. |
| Mohawk Origins Blue | 7 | 0.6 | 8 | 84 | Grand River Enterpr. |
| Mohawk Origins Red | 9 | 0.8 | 10 | 84 | Grand River Enterpr. |
| Nil Filter | 10 | 0.8 | 10 | 84 | JTI |
| Nil Weiss | 7 | 0.6 | 9 | 84 | JTI |
| P & S Filter Softpack | 10 | 0.8 | 10 | 83 | Reemtsma |
| Pall Mall Authentic Blue | 7 | 0.6 | 8 | 84 | BAT |
| Pall Mall Authentic Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | BAT |
| Pall Mall Authentic Red Edition | 10 | 0.8 | 10 | 84 | BAT |
| Pall Mall Authentic Silver | 4 | 0.4 | 5 | 84 | BAT |
| Pall Mall Blue | 6 | 0.5 | 7 | 84 | BAT |
| Pall Mall Blue Edition | 6 | 0.5 | 7 | 84 | BAT |
| Pall Mall o. Filter (Softpack) | 10 | 0.8 | 7 | 79 | BAT |
| Pall Mall Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | BAT |
| Pall Mall Red Edition | 10 | 0.8 | 10 | 84 | BAT |
| Pall Mall Red Hercules Limited Edition | 10 | 0.8 | 10 | 83 | BAT |
| Parisienne Jaune | 7 | 0.6 | 7 | 84 | BAT |
| Parliament Night Blue Long (OP-Box) | 10 | 0.8 | 10 | 100 | Philip Morris |
| Pepe Bright Green | 6 | 0.5 | 6 | 84 | von Eicken |
| Pepe Dark Green | 10 | 0.8 | 10 | 84 | von Eicken |
| Pepe Fine Green | 3 | 0.3 | 3 | 84 | von Eicken |
| Pepe Original No 6 | 8 | 0.7 | 8 | 84 | von Eicken |
| Pepe Rich Green | 8 | 0.7 | 8 | 84 | von Eicken |
| Peter Stuyvesant by Davidoff | 10 | 0.8 | 10 | 83 | Reemtsma |
| Power Gold | 7 | 0.6 | 7 | 83 | Edeka |
| Power Gold 100 | 7 | 0.6 | 7 | 100 | Edeka |
| Power Red | 10 | 0.8 | 10 | 83 | Edeka |
| Power Red 100 | 10 | 0.8 | 10 | 100 | Edeka |
| Prince Rich | 10 | 0.9 | 9 | 84 | BAT |
| Prince Rich BP Edition | 10 | 0.9 | 9 | 84 | BAT |
| Prince Rounded | 8 | 0.7 | 9 | 84 | BAT |
| Pueblo Blue | 6 | 0.7 | 6 | 84 | Pöschl |
| Pueblo Classic | 10 | 1.0 | 10 | 84 | Pöschl |
| Pueblo Green | 8 | 0.8 | 8 | 84 | Pöschl |
| Pueblo Orange | 4 | 0.4 | 4 | 84 | Pöschl |
| R 1 (Blue) by Davidoff | 1 | 0.1 | 1 | 83 | Reemtsma |
| R 1 (Red) by Davidoff | 2 | 0.2 | 2 | 83 | Reemtsma |
| R 1 Long Line by Davidoff | 1 | 0.1 | 1 | 99 | Reemtsma |
| R 1 SL-Line (Gold) by Davidoff | 5 | 0.5 | 5 | 97 | Reemtsma |
| R 6 | 4 | 0.4 | 4 | 83 | Reemtsma |
| Reval | 10 | 0.9 | 6 | 77 | Reemtsma |
| Roth-Händle | 10 | 1.0 | 6 | 77 | Reemtsma |
| Skavenbeck Brown | 9 | 0.7 | 9 | 84 | TMCC |
| Skavenbeck Pink | 6 | 0.5 | 7 | 84 | TMCC |
| Smart | 10 | 0.8 | 10 | 83 | Rewe Group |
| Starlight | 8 | 0.7 | 9 | 84 | Penny |
| Stevenson Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Rossmann |
| Stevenson Silver | 7 | 0.6 | 9 | 84 | Rossmann |
| Tawa Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | JTI |
| Tawa Red Long | 10 | 0.8 | 10 | 100 | JTI |
| Tawa Silver | 6 | 0.5 | 8 | 84 | JTI |
| Templeton Blue | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Lidl |
| Templeton Red | 8 | 0.6 | 9 | 84 | Lidl |
| Tipi blau | 6 | 0.5 | 7 | 83 | Rewe Group |
| Tipi rot | 10 | 0.8 | 10 | 83 | Rewe Group |
| Vogue Bleue | 7 | 0.5 | 5 | 100 | BAT |
| Vogue Bleue Claire | 6 | 0.6 | 5 | 100 | BAT |
| Vogue Caractère Bleue | 8 | 0.6 | 9 | 90 | BAT |
| Vogue Caractère Lilas | 3 | 0.3 | 3 | 90 | BAT |
| Vogue Lilas | 3 | 0.3 | 3 | 100 | BAT |
| West Original | 10 | 0.8 | 10 | 83 | Reemtsma |
| West Original Long | 10 | 0.8 | 10 | 99 | Reemtsma |
| West Polar | 7 | 6,0 | 7 | 83 | Reemtsma |
| West Silver | 7 | 0.6 | 7 | 83 | Reemtsma |
| West Silver Long | 8 | 0.7 | 8 | 99 | Reemtsma |
| Winston Black | 10 | 0.8 | 10 | 83 | JTI |
| Winston Blue | 6 | 0.5 | 7 | 83 | JTI |
| Winston Red | 10 | 0.8 | 10 | 83 | JTI |
| Winston Red Long | 10 | 0.8 | 10 | 99 | JTI |

Dank an unseren Kooperationspartner DTZ – Die Tabakzeitung.