(ungeprüft aus einem Forum)
Lebenserwartung bei Geburt 2007 (m+w) Raucherquote:
Land | Lebenderwartung Jahre | Raucher % |
1.Andorra | 83,52 | 35,9 |
2.Macao | 82,07 | k.A. |
3.Japan | 82,02 | 33,1 |
4.San Marino | 81,80 | 22,5 |
5.Singapur | 81.80 | 15,0 |
6.Hongkong | 81,68 | k.A. |
7.Schweden | 80,63 | 19,0 |
8.Australien | 80,62 | 15,0 |
9.Schweiz | 80,62 | 33,5 |
10.Frankreich | 80,59 | 34,5 |
32.Deutschland | 78,95 | 35,0 |
45.USA | 78,00 | 23,0 |
Quelle:
Lebenserwartung: CIA World fact book
Raucherquote: WHO tobaccocontrol
Interresant besonders : Mehr als doppelt soviel Schwyzer rauchen als Australier und haben trotzdem exakt die gleiche Lebenserwartung
Noch Schlimmer: Obwohl 12 % weniger Amerikaner als
Andorrer rauchen, leben die Andorrer 5 Jahre länger